Качество бюджетного приема в государственные вузы – 2012: средние и минимальные баллы ЕГЭ по вузам
  • средний балл ЕГЭ расчитывался по баллам всех студентов, поступавших в вуз по результатам ЕГЭ, то есть включая поступивших по конкурсу, «льготников» и «целевиков», но исключая «олимпиадников».

Во всех случаях баллы даны в расчете на один предмет: если в приказе о зачислении указана сумма баллов абитуриента по всем засчитываемым вступительным испытаниям, то она делилась на количество вступительных испытаний на данное направление подготовки.



Вузы с набором человек на бюджетные места
Вуз
Профиль
Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ 2012 (в расчете на один предмет)
Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2012
Количество студентов, зачисленных на бюджетные места
Из них: количество студентов, зачисленных по конкурсу
Из них: олимпиадников
Из них: льготников
Из них: целевиков
Разность между средними баллами зачисленных по результатам ЕГЭ 2012 – 2011
Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2012 (в расчете на один предмет)
Разность между ср.балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2012 – 2011
Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп классический 58.0 46.2 33.7 469 446 0 9 14 -12.1 50.2 -9.3
Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград аграрный 52.1 41.0 35.0 422 393 0 5 24 2 43.4 5.8
Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск педагогический 59.0 44.5 33.3 230 198 0 20 12 1.2 51.9 6.8
Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул педагогический 59.0 42.4 36.3 562 460 4 20 78 -0.2 53.6 -0.7
Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул аграрный 52.6 43.1 32.0 683 535 0 18 130 1.8 51.9 4.2
Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул  медицинский 67.7 46.5 40.7 429 182 13 24 210 -9.8 71.1 2.1
Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул технический 61.0 48.4 37.7 1159 1038 4 39 78 4.1 60.4 6.5
Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул классический 63.0 49.4 35.7 851 626 37 101 87 -0.2 64.6 1.1
Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы социально-экономический 55.6 41.8 35.3 64 56 0 5 3 -6.1 45.7 -5.9
Альметьевский гос. нефтяной ин-т. технический 63.6 45.2 38.7 275 220 0 10 45 -0.1 60.9 -1.3
Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск медицинский 59.9 37.8 36.3 293 185 0 10 98 -7.3 51.5 -4.5
Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск классический 57.2 45.4 35.7 600 495 0 67 38 -1.5 52.7 5.8
Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре педагогический 54.5 43.8 38.3 257 227 0 14 16 0.9 46.4 -0.2
Ангарская гос. техническая академия технический 48.2 36.5 33.3 249 226 0 23 0 0.3 40.2 2.9
Арзамасский гос. педагогический ин-т. им. А.П. Гайдара педагогический 56.5 45.3 37.3 272 232 0 5 35 3.5 47.8 1.6
Армавирская гос. педагогическая академия педагогический 60.5 45.5 41.7 557 462 0 19 76 -0.3 51.5 0.9
Астраханская гос. медицинская академия медицинский 75.0 56.5 46.7 310 146 0 20 144 8.6 76.6 3.1
Астраханский гос. техн. ун-т. технический 58.2 47.9 32.7 577 484 0 19 74 -2 54.3 2.2
Астраханский гос. ун-т. классический 57.9 44.6 32.0 607 519 0 42 46 -2.8 52.5 -5.2
Астраханский инженерно-строительный ин-т. технический 56.2 43.0 41.5 146 119 0 0 27 2.3 44.3 1.2
Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск социально-экономический 64.5 46.2 35.7 378 281 0 76 21 2 61.6 -0.4
Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград технический 53.2 43.4 32.0 267 259 0 5 3 1.3 48.8 6.7
Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  технический 60.1 44.1 36.0 759 392 20 7 340 -2.3 58.3 2.5
Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград классический 65.0 47.7 32.5 874 746 0 61 67 -3.6 57.4 -7.1
Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа аграрный 57.9 41.5 33.3 953 623 0 59 271 -3.9 50.3 -11
Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа медицинский 74.5 50.4 43.0 474 238 0 42 194 0.8 70.8 -7.7
Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М.Акмуллы, г. Уфа педагогический 60.6 45.5 33.7 954 865 4 49 36 -2.7 52.4 -1.4
Башкирский гос. ун-т., г. Уфа классический 66.3 55.8 41.0 1084 1001 6 29 48 -0.3 60.2 -2.8
Белгородская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 57.0 46.7 38.7 410 282 0 15 113 0.5 52.5 3.6
Белгородский гос. ин-т. культуры и искусств социально-экономический 71.2 58.2 43.3 157 138 0 11 8 4.8 61.5 5.8
Белгородский гос. национальный исследовательский ун-т. (НИУ «БелГУ») классический 67.5 54.2 33.3 974 817 4 109 44 0.4 63.4 2.3
Белгородский гос. технол. ун-т. им. В.Г. Шухова технический 66.9 51.5 37.0 1111 887 80 31 113 -2.3 62.1 5.3
Бирская гос. социально-педагогическая академия педагогический 56.0 46.3 32.0 485 447 0 5 33 -5.3 48.7 -13.8
Благовещенский гос. педагогический ун-т. педагогический 53.8 38.2 35.3 464 386 0 24 54 -3.1 42.0 -0.8
Борисоглебский гос. педагогический ин-т. педагогический 54.2 45.7 38.7 216 176 0 7 33 7.3 46.4 5.5
Братский гос. ун-т. классический 50.5 39.9 34.3 509 456 0 29 24 0.4 45.4 2.6
Брянская гос. инженерно-технологическая академия технический 56.7 42.6 35.3 394 333 0 40 21 -8.8 44.4 -11.2
Брянская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 53.6 39.9 33.7 432 320 0 64 48 -1.5 44.0 0.5
Брянский гос. техн. ун-т. технический 59.5 41.0 31.0 607 548 1 31 27 -7.1 49.8 -3.1
Брянский гос. ун-т. им. академика И.Г. Петровского классический 64.7 53.6 38.7 594 434 0 134 26 0 56.9 -2.7
Бурятская гос. сельскохозяйственная академия им. В.Р. Филиппова, г. Улан-Удэ аграрный 49.7 40.6 34.0 485 375 0 30 80 1.3 41.5 1.7
Бурятский гос. ун-т., г. Улан-Удэ классический 58.1 47.7 35.7 668 569 4 80 15 0.5 55.3 2.5
Великолукская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 50.1 40.8 34.0 148 114 0 25 9 -0.4 42.2 0.6
Владивостокский гос. медицинский ун-т. медицинский 63.5 47.6 38.0 321 243 0 16 62 -2.8 57.4 -1.1
Владивостокский гос. ун-т. экономики и сервиса социально-экономический 61.0 43.5 33.0 531 496 0 35 0 -3.5 52.2 5.2
Владимирский гос. ун-т. классический 61.0 47.8 34.0 1402 1161 7 86 148 0.7 52.3 1.2
Волгоградская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 52.8 40.0 34.0 860 574 0 33 253 -1.7 50.7 3.2
Волгоградский гос. архитектурно-строительный ун-т. технический 57.3 51.4 36.7 553 541 0 10 2 4.2 54.6 4
Волгоградский гос. медицинский ун-т. медицинский 75.0 47.3 35.7 565 439 0 57 69 -3.3 66.1 4.7
Волгоградский гос. социально-педагогический ун-т. педагогический 63.4 48.0 34.0 716 584 0 51 81 3.5 59.1 6.9
Волгоградский гос. техн. ун-т. технический 57.9 45.7 36.0 774 690 11 15 58 5.3 52.4 6.4
Волгоградский гос. ун-т. классический 66.5 54.2 35.7 802 726 7 46 23 2.7 64.2 5.1
Волгоградский филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации социально-экономический 69.1 48.9 41.7 124 89 2 23 10 -2.1 69.5 0.2
Волжская гос. академия водного транспорта, г. Нижний Новгород технический 49.5 39.2 30.7 694 663 0 16 15 -2.1 45.3 0.4
Волжский ин-т. экономики, педагогики и права социально-экономический 56.7 42.7 39.3 50 50 0 0 0 -2.1 42.7 -2.1
Вологодская гос. молочнохозяйственная академия им. Н.В. Верещагина аграрный 53.1 40.1 35.3 284 257 0 10 17 -0.1 46.4 2.7
Вологодский гос. педагогический ун-т. педагогический 63.8 46.8 36.5 472 410 0 25 37 -1.7 56.0 -0.3
Вологодский гос. техн. ун-т. технический 58.9 51.1 37.3 676 612 0 30 34 0.4 57.3 0.2
Воронежская гос. лесотехническая академия технический 56.2 44.3 36.0 405 369 0 8 28 -4.8 50.3 -5.5
Воронежская гос. медицинская академия им. Н.Н. Бурденко  медицинский 81.9 47.1 44.0 375 180 0 31 164 -7.1 79.5 0.4
Воронежский гос. аграрный ун-т. им. императора Петра I (бывшая им. К.Д. Глинки) аграрный 55.4 40.8 35.0 1281 1281 0 0 0 -4.7 40.8 -4.7
Воронежский гос. архитектурно-строительный ун-т. технический 60.8 45.0 32.0 853 532 0 39 282 -2.8 55.0 -11.5
Воронежский гос. педагогический ун-т. педагогический 64.4 48.5 32.0 352 251 1 21 79 1.7 61.0 2.1
Воронежский гос. техн. ун-т. технический 60.8 49.8 37.0 741 612 2 25 102 -3.4 56.2 -4.3
Воронежский гос. ун-т. классический 71.4 55.3 35.7 1457 1290 18 119 30 -0.2 68.7 -1.1
Воронежский гос. ун-т. инженерных технологий технический 60.3 44.9 34.3 651 542 0 22 87 -4 56.5 -3.1
Восточно-Сибирская гос. академия образования, г. Иркутск педагогический 53.3 40.5 35.3 745 663 0 30 52 41.8
Восточно-Сибирский гос. ун-т. технологий и управления, г.Улан-Удэ  технический 52.5 42.3 33.0 774 609 2 49 114 0.2 43.8 1.2
Всероссийская академия внешней торговли, г. Москва социально-экономический 86.8 62.8 54.0 171 154 0 17 0 1.2 85.4 2.4
Всероссийская гос. налоговая академия, г. Москва социально-экономический 75.0 52.8 41.3 389 313 0 19 57 0.8 64.5 -3.2
Вятская гос. сельскохозяйственная академия, г. Киров аграрный 54.2 44.5 35.0 410 374 0 12 24 3.1 51.0 2.6
Вятский гос. гуманитарный ун-т., г. Киров социально-экономический 62.9 50.7 33.7 676 594 0 35 47 3 58.5 3.7
Вятский гос. ун-т., г. Киров классический 63.2 51.8 36.3 1008 853 4 59 92 1.2 61.9 -1.7
Глазовский гос. педагогический ин-т. им. В.Г. Короленко педагогический 57.2 46.9 38.5 223 209 0 8 6 -2 49.9 -2.3
Горно-Алтайский гос. ун-т. классический 52.0 41.0 33.3 566 478 0 59 29 -2.3 45.8 2.5
Горский гос. аграрный ун-т. аграрный 55.7 43.9 35.7 424 339 8 18 59 -0.8 48.7 -0.4
Гос. академия славянской культуры, г. Москва социально-экономический 68.5 54.9 40.0 102 99 0 3 0 -1.9 57.0 0.2
Гос. классическая академия им. Маймонида, г. Москва социально-экономический 67.8 50.7 39.3 324 310 0 14 0 10.6 54.6 14.5
Гос. морская академия им. Адмирала С.О.Макарова, г. Санкт-Петербург технический 55.6 41.3 35.7 479 413 0 11 55 -11.8 52.8 -1.5
Гос. Полярная Академия, г. Санкт-Петербург технический 67.2 52.0 39.0 139 113 0 7 19 2.7 61.7 5.7
Гос. академический ун-т. гуманитарных наук, г. Москва социально-экономический 77.4 70.6 42.3 120 115 0 5 0 3 73.5 0.9
Гос. ин-т. русского языка им. А.С. Пушкина, г. Москва социально-экономический 85.7 81.7 81.7 42 41 0 1 0 12.7 81.7 -4.6
Гос. ин-т. экономики, финансов, права и технологий, г. Гатчина социально-экономический 61.7 50.6 44.0 106 104 0 2 0 -2.8 54.5 -0.3
Гос. ун-т. Министерства финансов Российской Федерации (ГУМФ), г. Москва социально-экономический 79.1 58.4 45.0 324 288 1 4 31 -4 77.6 9
Гос. ун-т. по землеустройству, г. Москва технический 61.2 43.9 37.7 422 366 0 0 56 2 45.0 2.3
Гос. ун-т. управления (ГУУ), г. Москва социально-экономический 71.1 48.2 34.0 886 557 0 220 109 -3.9 75.0 10.1
Гос. ун-т. - учебно-научно-производственный комплекс, г. Орел технический 63.0 53.1 35.3 669 551 3 26 89 5.5 56.0 4.3
Грозненский гос. нефтяной техн. ун-т. им. академика М.Д. Миллионщикова технический 50.1 38.6 33.7 697 454 0 17 226 -5.2 41.7 -7.5
Дагестанская гос. медицинская академия, г. Махачкала медицинский 81.9 59.3 48.0 467 333 0 78 56 -0.5 76.7 5.1
Дагестанская гос. сельскохозяйственная академия, г. Махачкала аграрный 51.7 38.4 33.7 362 352 0 0 10 -2.9 39.3 -2.5
Дагестанский гос. ин-т. народного хозяйства Правительства Республики Дагестан, г. Махачкала социально-экономический 59.1 42.9 33.3 1029 1005 0 24 0 3.9 43.9 4.9
Дагестанский гос. педагогический ун-т., г. Махачкала педагогический 57.5 45.0 36.5 925 893 1 31 0 3.9 45.3 2.7
Дагестанский гос. техн. ун-т., г. Махачкала технический 60.7 47.9 35.0 909 837 0 9 63 0.2 48.9 0.3
Дагестанский гос. ун-т. (ДГУ), г. Махачкала классический 63.9 45.4 34.3 1577 1390 16 82 89 1 48.0 -0.6
Дальневосточный гос. аграрный ун-т., г. Благовещенск аграрный 44.1 35.8 32.3 535 417 0 29 89 -0.2 38.3 0.8
Дальневосточный гос. гуманитарный ун-т., г. Хабаровск педагогический 61.5 49.4 38.3 275 216 4 36 19 2.9 58.1 2.4
Дальневосточный гос. медицинский ун-т., г. Хабаровск  медицинский 67.1 50.2 44.3 295 157 0 17 121 0.9 62.9 -1.3
Дальневосточный гос. техн. рыбохозяйственный ун-т., г. Владивосток технический 45.9 37.9 32.0 457 431 0 26 0 0.2 40.7 0.7
Дальневосточный гос. ун-т. путей сообщения, г. Хабаровск технический 56.9 47.6 32.3 1139 574 8 37 520 3.8 57.7 10.6
Дальневосточный ин-т., филиал РАНХиГС при Президенте Российской Федерации, г. Хабаровск социально-экономический 67.4 55.2 50.0 79 64 0 5 10 2.1 65.0 -2.1
Дальневосточный федеральный ун-т., г. Владивосток классический 59.5 45.8 33.7 2269 1871 1 87 310 4.2 53.7 9.6
Донской гос. аграрный ун-т., пос. Персиановский аграрный 50.8 39.2 31.8 483 408 0 18 57 -11 41.8 -8.4
Донской гос. техн. ун-т., г. Ростов-на-Дону технический 57.0 49.8 37.3 1376 1257 0 0 119 49.8
Елецкий гос. ун-т. им. И.А. Бунина классический 56.4 45.3 35.7 679 633 0 27 19 1.1 47.4 -1
Забайкальский гос. гуманитарно-педагогический ун-т. им. Н.Г. Чернышевского, г. Чита педагогический 58.9 51.0 37.3 519 451 0 0 68 2.1 53.6 0.2
Забайкальский гос. ун-т. классический 51.6 40.9 32.0 645 536 0 63 46 0.1 47.1 5.1
Ивановская гос. медицинская академия медицинский 74.1 47.9 43.3 280 127 2 26 125 -1.6 78.3 5.1
Ивановская гос. сельскохозяйственная академия им. академика Д.К. Беляева аграрный 48.0 35.4 32.3 370 300 0 10 60 -18.3 41.6 -12.1
Ивановская гос. текстильная академия технический 57.7 43.9 35.3 310 287 0 19 4 -6 47.8
Ивановский гос. архитектурно-строительный ун-т. технический 51.8 47.2 37.7 395 380 0 9 6 -2.6 47.2 -7.7
Ивановский гос. ун-т. классический 63.6 50.0 37.0 420 366 2 36 16 1.4 60.7 2.4
Ивановский гос. химико-технол. ун-т. технический 57.0 47.3 38.3 648 621 2 10 15 0.3 53.6 3.8
Ивановский гос. энергетический ун-т. им. В.И. Ленина технический 66.5 53.3 30.7 685 662 0 22 1 -1.7 59.7 -3.5
Ижевская гос. медицинская академия медицинский 73.5 51.7 47.0 339 155 0 21 163 -3.5 74.1 -2.6
Ижевская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 53.4 41.3 33.7 601 434 0 12 155 1.9 49.4 3
Ижевский гос. техн. ун-т. технический 57.5 42.9 33.3 1186 899 2 52 233 3.2 46.8 6.2
Ингушский гос. ун-т., г. Магас классический 65.3 44.5 34.0 592 445 0 103 44 1.1 59.1 5.7
Иркутский гос. лингвистический ун-т. социально-экономический 67.2 50.9 37.3 253 209 15 14 15 -6.4 65.6 -2.7
Иркутский гос. медицинский ун-т. медицинский 68.3 52.3 37.0 396 217 0 30 149 2 67.8 4.7
Иркутский гос. ун-т. классический 61.4 49.1 33.3 690 687 1 2 0 2.6 49.1 2.6
Иркутский гос. ун-т. путей сообщения технический 57.0 42.7 34.3 671 361 6 41 263 0.4 57.1 6.3
Ишимский гос. педагогический ин-т. им П.П. Ершова педагогический 58.1 48.0 41.5 276 227 0 6 43 50.1
Кабардино-Балкарская гос. сельскохозяйственная академия, г. Нальчик аграрный 56.6 44.7 37.3 399 310 0 15 74 1.1 47.4 0.6
Кабардино-Балкарский гос. ун-т. им. Х.М. Бербекова, г. Нальчик классический 62.5 50.2 32.7 924 871 0 47 6 1.3 53.2 -2.3
Казанская гос. академия ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана медицинский 54.8 37.6 33.3 265 221 0 5 39 39.1
Казанский гос. аграрный ун-т. аграрный 55.2 48.6 39.7 460 372 0 12 76 4.6 52.7 4.2
Казанский гос. архитектурно-строительный ун-т. технический 67.7 58.1 41.0 557 474 0 17 66 5.9 62.8 3.8
Казанский гос. медицинский ун-т. медицинский 77.8 59.9 50.3 416 195 9 27 185 3.7 73.2 2.4
Казанский гос. энергетический ун-т. технический 59.9 43.0 41.3 567 480 0 9 78 -1.3 43.3 -6.4
Казанский национальный исследовательский техн. ун-т. им. А.Н.Туполева технический 60.1 49.0 36.7 1119 957 7 24 131 2.6 53.7 -0.6
Казанский национальный исследовательский технол. ун-т. технический 60.0 45.3 34.7 1642 1324 1 35 282 -2.5 53.2 -3.1
Казанский (Приволжский) Федеральный Ун-т. классический 71.3 57.3 42.3 2385 2149 8 85 143 -1.6 64.3 -2.7
Калининградский гос. техн. ун-т. технический 53.9 45.1 34.3 524 514 1 9 0 -0.4 46.2 -0.2
Калмыцкий гос. ун-т., г.Элиста классический 60.0 42.6 32.3 670 554 0 45 71 -13.4 49.9 -6.1
Калужский гос. педагогический ун-т. им. К.Э.Циолковского педагогический 62.5 52.5 40.3 316 228 0 52 36 -5.4 59.1 1.2
Камская гос. инженерно-экономическая академия (ИНЭКА), г. Набережные Челны социально-экономический 58.1 47.3 34.7 503 435 0 20 48 -0.9 55.7 2.5
Камчатский гос. техн. ун-т., г. Петропавловск-Камчатский технический 44.8 42.7 32.0 118 115 0 0 3 0.4 42.7 0.4
Камчатский гос. ун-т. им. Витуса Беринга, г. Петропавловск-Камчатский классический 57.7 43.8 37.7 175 161 2 9 3 -6.2 47.1 -4.9
Карачаево-Черкесский гос. ун-т. им. У.Д. Алиева, г. Карачаевск классический 51.0 40.9 33.8 482 465 0 12 5 1.4 42.5 0.3
Карельская гос. педагогическая академия, г.Петрозаводск педагогический 60.4 44.4 38.0 446 383 0 16 47 4 49.1 -0.8
Кемеровская гос. медицинская академия медицинский 70.8 53.0 43.0 445 290 0 28 127 0.9 67.9 3.2
Кемеровский гос. сельскохозяйственный ин-т. аграрный 46.1 37.7 32.3 259 215 0 9 35 1.5 42.7 2.2
Кемеровский гос. ун-т. классический 64.8 50.9 37.3 802 706 4 35 57 3.9 61.8 1.2
Кемеровский технол. ин-т. пищевой промышленности технический 54.9 45.8 39.3 407 362 0 14 31 5.8 52.3 6
Кировская гос. медицинская академия  медицинский 71.6 46.3 43.3 335 186 2 11 136 -6 71.2 -0.4
Ковровская гос. технологическая академия им. В.А. Дегтярева технический 50.4 42.0 32.3 326 285 0 6 35 2.7 42.2 0.3
Коми гос. педагогический ин-т., г. Сыктывкар педагогический 59.2 46.5 37.0 262 219 0 21 22 2.8 54.3 2.7
Комсомольский-на-Амуре гос. техн. ун-т. технический 54.7 45.1 37.0 407 254 0 31 122 2.1 50.6 2.7
Королевский ин-т. управления, экономики и социологии социально-экономический 61.0 44.8 37.0 209 195 0 14 0 -1.6 51.2 2.6
Костромская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 49.2 37.8 32.0 413 355 0 11 47 -3.4 43.3 -6.3
Костромской гос. технол. ун-т. технический 54.4 48.5 34.7 314 307 0 3 4 3.9 47.9 -0.9
Костромской гос. ун-т. им. Н.А.Некрасова классический 57.5 45.2 32.7 514 446 0 23 45 -3.3 49.0 -3.6
Краснодарский муниципальный медицинский ин-т. высшего сестринского образования медицинский 64.1 55.0 55.0 20 0 0 0 20 0
Красноярский гос. аграрный ун-т. аграрный 49.1 39.3 32.0 863 383 0 63 417 -0.3 48.6 7.2
Красноярский гос. медицинский ун-т. им. профессора В.Ф.Войно-Ясенецкого медицинский 70.7 46.6 40.3 366 127 0 45 194 1.4 73.3 -2.2
Красноярский гос. педагогический ун-т. им. В.П. Астафьева педагогический 61.7 51.0 31.0 553 437 0 50 66 1.9 61.9 5.1
Красноярский гос. торгово-экономический ин-т. социально-экономический 65.4 47.1 33.3 116 91 0 9 16 -1.2 65.8 3.1
Кубанский гос. аграрный ун-т., г. Краснодар аграрный 61.0 43.6 35.0 818 623 0 88 107 0.3 60.7 2.1
Кубанский гос. медицинский ун-т., г. Краснодар  медицинский 76.2 46.8 45.3 464 164 0 45 255 -6.9 82.4 6.3
Кубанский гос. технол. ун-т., г. Краснодар технический 64.3 50.2 33.3 797 692 0 40 65 -1.6 59.2 -0.8
Кубанский гос. ун-т., г. Краснодар классический 71.1 56.7 39.3 1568 1379 2 92 95 4.4 66.4 2.5
Кузбасская гос. педагогическая академия, г. Новокузнецк педагогический 57.2 43.5 32.7 486 453 0 30 3 3.6 49.8 9.7
Кузбасский гос. техн. ун-т., г. Кемерово технический 58.7 45.2 32.3 876 747 0 45 84 4.1 54.4 5.6
Курганская гос. сельскохозяйственная академия, г. Лесниково аграрный 50.0 38.3 32.7 348 320 0 12 16 -2.4 43.6 -2.5
Курганский гос. ун-т. классический 55.7 42.5 33.7 685 577 0 47 61 -0.8 48.4 0.7
Курская академия государственной и муниципальной службы социально-экономический 65.7 51.6 36.7 81 55 0 2 24 -4.1 61.8
Курская гос. сельскохозяйственная академия аграрный 58.9 47.5 39.7 332 110 0 21 201 3.4 58.5 -1.4
Курский гос. медицинский ун-т. медицинский 73.1 48.9 37.7 425 221 4 54 146 -3.1 67.7 0.6
Курский гос. ун-т. классический 68.3 57.5 36.2 655 552 6 32 65 1.3 64.3 3
Ленинградский гос. ун-т. им. А.С. Пушкина, г. Санкт-Петербург педагогический 61.6 46.1 36.7 429 292 0 21 116 2.3 55.8 12
Липецкий гос. педагогический ун-т. педагогический 61.4 45.5 34.3 614 509 0 32 73 -3.5 52.0 -0.1
Липецкий гос. техн. ун-т. технический 60.5 48.8 38.0 699 616 17 30 36 -0.8 53.8 2.8
Литературный ин-т. им. А.М. Горького, г. Москва социально-экономический 81.4 60.6 60.6 71 69 0 2 0 4.8 76.2 3.8
Магнитогорский гос. техн. ун-т. им. Г.И. Носова технический 54.5 42.0 32.0 903 831 2 20 50 -6.6 45.8 -6.5
Магнитогорский гос. ун-т. классический 59.5 49.6 37.3 417 361 0 17 39 -0.6 55.5 -5.8
Майкопский гос. технол. ун-т. технический 52.6 40.5 32.3 486 474 0 9 3 -1.3 43.0 -2.1
Марийский гос. ун-т., г. Йошкар-Ола классический 58.3 47.0 34.0 1090 973 0 56 61 -0.5 51.8 -3.4
МАТИ - Российский гос. технол. ун-т. им. К.Э. Циолковского, г. Москва технический 61.1 53.7 37.3 771 662 3 13 93 7.2 58.1 11.3
Международный ун-т. природы, общества и человека "Дубна" социально-экономический 61.7 45.3 34.7 474 321 2 22 129 -0.1 53.9 1.8
Мичуринский гос. аграрный ун-т. аграрный 54.6 39.7 33.0 441 240 0 16 185 4.2 49.0 7.8
Мичуринский гос. педагогический ин-т. педагогический 60.1 56.8 48.3 61 61 0 0 0 19.8 56.8 17.7
Мордовский гос. педагогический ин-т. им. М.Е. Евсевьева, г. Саранск педагогический 60.2 43.7 35.7 574 464 0 22 88 -1.9 54.1 8.5
Мордовский гос. ун-т. им. Н.П. Огарева, г. Саранск классический 64.9 49.2 35.3 1840 1532 6 92 210 -1.7 53.4 1.5
Морская гос. академия им. адмирала Ф.Ф. Ушакова, г. Новороссийск технический 52.2 50.8 38.3 416 348 0 5 63 0.7 45.0 -11.9
Морской гос. ун-т. им. адмирала Г.И. Невельского, г. Владивосток технический 51.9 46.1 35.0 547 526 0 19 2 -0.6 51.1 4.4
Моск. гос. академия ветеринарной медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина медицинский 63.2 46.8 37.0 398 220 6 29 143 -0.2 66.5 7.2
Моск. гос. академия водного транспорта технический 55.0 44.0 34.7 240 233 0 3 4 -2.9 48.9 0.1
Моск. гос. академия делового администрирования социально-экономический 67.6 55.4 47.7 75 73 0 2 0 3.9 62.0 1
Моск. гос. академия коммунального хозяйства и строительства технический 56.2 48.1 46.3 67 66 0 1 0 7.4 49.1 8.4
Моск. гос. юридическая академия им. О.Е. Кутафина социально-экономический 79.2 52.0 48.0 510 274 0 21 215 3 82.0 3.7
Моск. авиационный ин-т. (гос. техн. ун-т.) (МАИ) технический 62.0 44.6 33.0 2038 1615 19 31 373 -1.9 54.2 3.4
Моск. автомобильно-дорожный ин-т. (гос. техн. ун-т.) (МАДИ) технический 62.0 58.1 47.7 923 830 8 25 60 5.1 58.1 5.1
Моск. архитектурный ин-т. (гос. академия) (МАРХИ) технический 69.1 48.6 40.8 175 161 0 4 10 4.4 62.6 0.6
Моск. городской педагогический ун-т. педагогический 68.7 54.8 35.3 894 850 0 44 0 -0.1 59.8 4.9
Моск. городской психолого-педагогический ун-т. педагогический 63.2 48.8 34.3 450 397 0 28 25 0.3 53.8 -0.8
Моск. городской ун-т. управления правительства Москвы социально-экономический 74.3 51.3 51.3 21 19 0 2 0 -9.4 70.3 4.2
Моск. гос. агроинженерный ун-т. аграрный 55.8 43.0 31.0 498 421 0 18 59 -2.1 55.6 3.6
Моск. гос. горный ун-т. технический 61.0 49.1 38.7 573 449 35 6 83 0.2 57.3 6.1
Моск. гос. гуманитарный ун-т. им. М.А. Шолохова (МГОПУ) социально-экономический 68.7 52.3 37.0 348 314 0 28 6 1.7 64.6 10
Моск. гос. гуманитарный экономический ин-т. социально-экономический 51.7 39.5 35.0 107 107 0 0 0 39.5
Моск. гос. индустриальный ун-т. (ГОУ МГИУ) технический 56.7 42.0 32.7 367 190 0 14 163 -1.2 53.4 4.6
Моск. гос. ин-т. индустрии туризма социально-экономический 74.2 53.4 43.0 61 49 0 11 1 3.8 75.1 20.9
Моск. гос. ин-т. международных отношений (МГИМО) социально-экономический 92.3 83.5 67.3 463 364 83 16 0 3 87.7 1.2
Моск. гос. лингвистический ун-т. социально-экономический 78.7 66.0 51.0 667 563 76 28 0 1.1 73.8 3.2
Моск. гос. машиностроительный ун-т. "МАМИ" (бывший Моск. гос. техн. ун-т. "МАМИ") технический 59.4 47.8 37.7 830 749 2 46 33 1.3 55.2 3.5
Моск. гос. медико-стоматологический ун-т. медицинский 77.9 48.5 43.0 474 216 0 76 182 2.3 72.9 6.3
Моск. гос. областной гуманитарный ин-т. социально-экономический 56.3 45.8 35.2 386 341 0 22 23 -7 48.7 -10.9
Моск. гос. областной социально-гуманитарный ин-т. педагогический 59.5 44.0 36.7 413 341 0 30 42 4.4 49.7 3
Моск. гос. областной ун-т. (МГОУ-МПУ) педагогический 63.4 47.4 37.3 1101 922 14 19 146 2 53.6 -0.4
Моск. гос. открытый ун-т. классический 60.3 50.8 38.7 142 129 0 13 0 2.6 55.3 4.9
Моск. гос. строительный ун-т. Национальный исследовательский ун-т. (МГСУ НИУ) технический 67.5 55.9 44.0 1340 1214 0 51 75 7.8 55.9 1.7
