Качество бюджетного приема в государственные вузы – 2013: средние и минимальные баллы ЕГЭ по направлениям подготовки

Какие специальности (направления) входят в группы направлений

Представителям вузов

Уважаемые коллеги!
В таблице ниже строки упорядочены по убыванию среднего балла ЕГЭ (средний балл по вузу включает баллы зачисленных по конкурсу, вне конкурса и на целевые места).
Отдельно средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу приводится в последней колонке.
Если Ваши расчеты среднего балла ЕГЭ расходятся с нашими расчетами, пожалуйста, напишите нам по адресу ege@hse.ru  
В письме просим пояснить, что именно не сходится, а также просим приложить к письму список зачисленных с указанием направлений подготовки, оснований для зачисления и средними баллами ЕГЭ (лучше всего в формате Excel).



Регион 
Укрупненная группа 
Укрупнённые группы с набором человек на бюджетные места
Укрупнённая группа
Вуз
Средний балл зачисленных по результатам ЕГЭ 2013 (в расчете на один предмет)
Балл самого слабого из зачисленных по результатам ЕГЭ 2013
Количество студентов, зачисленных на бюджетные места
Из них: количество студентов, зачисленных по конкурсу
Из них: олимпиадников
Из них: льготников
Из них: целевиков
Средний балл ЕГЭ зачисленных по конкурсу 2013 (в расчете на один предмет)
Менеджмент Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 69.3 60.0 49 48 0 0 1 69.4
Дизайн Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 64.1 44.0 10 9 0 1 0 63.4
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 56.3 41.7 70 67 0 3 0 56.4
Филология Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 67.8 55.0 13 10 0 3 0 66.4
Сфера обслуживания Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 69.3 57.3 15 14 0 0 1 68.9
Юриспруденция Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 79.5 53.3 11 7 0 2 2 87.3
История Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 74.4 51.7 22 19 0 1 2 76.1
Физика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 50.2 38.7 15 15 0 0 0 50.2
Лингвистика и иностранные языки Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 71.8 49.0 35 32 0 1 2 73.0
Педагогическое образование Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 56.7 37.0 70 68 0 2 0 56.9
Автоматика и управление Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 49.4 38.7 20 20 0 0 0 49.4
Информатика и вычислительная техника Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 52.5 38.7 15 15 0 0 0 52.5
Математика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 51.6 36.7 61 61 0 0 0 51.6
Биология Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 60.3 47.7 25 25 0 0 0 60.3
Информационная безопасность Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 64.8 55.3 10 10 0 0 0 64.8
Журналистика и литературное творчество Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 59.2 51.5 6 6 0 0 0 59.2
Экономика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 75.5 43.3 14 10 0 2 2 81.1
Реклама и связи с общественностью Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 65.8 54.5 20 19 0 0 1 65.2
Физическая культура Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 60.4 42.0 34 33 0 1 0 60.9
Социальная работа Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 74.0 55.0 16 14 0 2 0 76.5
Энергетика и энергетическое машиностроение Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 54.0 36.0 48 39 0 0 9 54.7
Сельское и рыбное хозяйство Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 46.8 33.7 140 137 0 2 1 46.8
Геодезия и землеустройство Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 52.6 48.3 16 15 0 0 1 52.9
Транспортные средства Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 48.7 36.7 78 72 0 0 6 48.1
Экология Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 46.9 38.3 29 29 0 0 0 46.9
Пищевые технологии Азово-Черноморская гос. агроинженерная академия, г. Зерноград 46.1 39.3 20 20 0 0 0 46.1
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск 57.7 41.7 29 22 0 3 4 58.9
Педагогическое образование Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск 59.8 34.0 203 166 0 15 22 61.5
Профессиональное обучение Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск 54.9 41.3 10 5 0 4 1 63.3
Педагогическое образование Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул 65.2 44.7 480 415 0 10 55 66.4
Информатика и вычислительная техника Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул 49.0 36.7 40 40 0 0 0 49.0
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Алтайская гос. педагогическая академия, г. Барнаул 58.8 43.3 60 49 0 5 6 60.6
Сфера обслуживания Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 65.5 46.3 11 5 0 6 0 77.0
Геодезия и землеустройство Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 58.3 34.3 59 46 0 13 0 61.5
Экономика Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 59.3 41.7 10 1 0 9 0 83.0
Пищевые технологии Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 47.0 35.3 19 19 0 0 0 47.0
Сельское и рыбное хозяйство Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 53.0 36.3 412 320 0 92 0 54.2
Экология Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 46.3 39.0 60 58 0 2 0 46.4
Лесное дело Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 52.8 36.7 49 42 0 7 0 54.0
Менеджмент Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 70.2 42.0 9 6 0 3 0 80.4
Здравоохранение Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул  76.0 44.7 451 239 11 18 183 81.2
Информатика и вычислительная техника Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 75.0 54.3 117 103 3 2 9 76.3
Химическая и биотехнологии Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 57.2 46.3 94 91 0 1 2 57.2
Социальная работа Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 67.3 41.7 20 16 0 2 2 70.3
Дизайн Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 74.3 47.5 14 11 0 1 2 79.6
Энергетика и энергетическое машиностроение Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 64.8 37.7 175 148 3 6 18 66.5
Технологии легкой промышленности Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 47.5 38.0 22 22 0 0 0 47.5
Материалы Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 57.9 50.0 20 20 0 0 0 57.9
Приборостроение и оптотехника Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 61.7 43.3 48 46 0 1 1 62.4
Физика Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 53.6 44.0 20 20 0 0 0 53.6
Транспортные средства Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 59.8 50.0 123 114 0 2 7 59.6
Пищевые технологии Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 56.3 37.3 129 125 0 3 1 56.2
Машиностроение Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 56.2 45.7 50 49 0 0 1 56.4
Информационная безопасность Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 78.7 50.3 20 17 0 2 1 81.7
Профессиональное обучение Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 60.2 55.3 25 25 0 0 0 60.2
Экономика Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 80.4 61.7 8 5 0 2 1 87.7
Технологические машины и оборудование Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 54.4 36.0 86 85 0 0 1 54.6
Строительство Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 67.7 47.0 159 141 0 2 16 68.9
Менеджмент Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 66.2 48.7 32 22 0 6 4 69.5
Ядерные физика и технологии Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 53.6 44.0 20 20 0 0 0 53.6
Менеджмент Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 73.4 42.0 20 9 1 7 3 87.8
Политология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 73.8 53.3 17 11 1 3 2 78.2
Бизнес-информатика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 67.3 41.3 36 16 0 15 5 84.3
Профессиональное обучение Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 67.9 52.5 12 9 2 0 1 68.1
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 70.1 49.0 34 25 2 2 5 72.7
Охрана памятников Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 77.1 73.0 4 4 0 0 0 77.1
Психология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 73.3 46.0 10 7 0 2 1 80.0
Юриспруденция Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 75.3 41.0 56 29 2 17 8 86.5
Информатика и вычислительная техника Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 61.8 35.3 101 93 0 1 7 62.4
Физика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 58.5 45.0 40 40 0 0 0 58.5
Государственное и муниципальное управление Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 63.4 49.0 17 1 1 13 2 91.3
Биология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 64.7 45.0 75 63 0 1 11 67.1
Журналистика и литературное творчество Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 80.6 51.0 10 4 2 3 1 89.6
Экология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 61.5 39.0 72 64 0 2 6 62.5
Филология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 76.0 53.0 10 8 1 0 1 78.9
Международные отношения Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 84.5 55.7 20 11 3 4 2 91.8
Химия Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 67.9 50.3 50 45 0 1 4 69.0
Информационная безопасность Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 71.4 54.3 25 16 3 1 5 75.3
История Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 73.1 53.3 10 3 4 2 1 83.2
Реклама и связи с общественностью Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 80.1 59.3 10 6 1 2 1 85.5
Библиотеки и архивы Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 69.7 45.0 25 21 0 1 3 72.4
География Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 64.6 40.3 44 40 0 0 4 65.6
Социология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 73.2 49.0 20 13 0 4 3 79.2
Математика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 58.5 39.7 94 92 2 0 0 58.5
Социальная работа Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 69.6 43.3 40 30 0 4 6 74.1
Геодезия и землеустройство Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 60.5 43.7 28 23 2 0 3 61.2
Информатика и вычислительная техника Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы 62.8 38.0 10 9 0 1 0 65.5
Государственное и муниципальное управление Альметьевский гос. ин-т. муниципальной службы 68.7 43.3 10 7 0 3 0 74.2
Технологические машины и оборудование Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 59.2 42.7 60 34 0 1 25 60.4
Энергетика и энергетическое машиностроение Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 62.7 54.7 40 40 0 0 0 62.7
Нефтегазовое дело Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 66.7 51.0 100 90 0 1 9 67.7
Автоматика и управление Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 66.1 43.0 25 21 0 1 3 67.9
Экономика Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 75.1 51.0 25 20 0 5 0 78.2
Менеджмент Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 71.6 43.0 25 22 0 3 0 74.0
Здравоохранение Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск 65.0 41.7 285 174 0 8 103 69.3
Сфера обслуживания Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 61.9 38.0 35 27 0 6 2 64.3
Дизайн Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 70.6 57.0 34 31 0 1 2 70.4
Психология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 54.6 40.7 34 32 0 1 1 54.4
Информатика и вычислительная техника Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 53.7 36.3 56 50 0 5 1 54.8
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 48.9 37.0 20 20 0 0 0 48.9
Государственное и муниципальное управление Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 60.4 39.0 15 7 0 6 2 73.2
Автоматика и управление Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 52.2 43.3 20 18 0 1 1 52.8
Математика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 43.3 36.3 16 15 0 1 0 43.3
Международные отношения Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 71.1 43.0 15 13 0 1 1 74.8
Журналистика и литературное творчество Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 72.2 65.3 11 10 0 0 1 72.8
Экономика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 58.1 38.3 16 5 0 9 2 76.8
Реклама и связи с общественностью Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 62.1 56.7 10 10 0 0 0 62.1
Социальная работа Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 57.8 47.3 21 20 0 1 0 58.4
Бизнес-информатика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 62.3 41.3 27 25 0 0 2 62.9
Геология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 43.6 32.7 35 34 0 0 1 43.1
Менеджмент Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 61.2 39.3 18 10 0 6 2 66.1
Филология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 55.0 44.3 11 11 0 0 0 55.0
Технологии легкой промышленности Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 45.6 35.0 15 15 0 0 0 45.6
Авиационная и ракетно-космическая техника Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 60.0 44.0 30 28 0 2 0 60.8
Лингвистика и иностранные языки Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 63.9 49.0 10 8 0 2 0 67.0
Энергетика и энергетическое машиностроение Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 56.3 42.7 114 102 0 1 11 56.5
Социология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 63.5 60.3 9 9 0 0 0 63.5
Физика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 41.1 32.7 16 16 0 0 0 41.1
Экология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 54.9 42.3 21 21 0 0 0 54.9
Информатика и вычислительная техника Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 49.5 43.3 15 14 0 1 0 49.5
Лингвистика и иностранные языки Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 70.8 63.0 10 10 0 0 0 70.8
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 53.0 43.3 30 26 0 2 2 52.5
Дизайн Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 60.6 44.5 12 12 0 0 0 60.6
Математика Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 49.8 42.3 10 10 0 0 0 49.8
Экология Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 57.5 48.3 10 10 0 0 0 57.5
Педагогическое образование Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 59.3 39.0 127 99 0 18 10 61.0
Энергетика и энергетическое машиностроение Ангарская гос. техническая академия 51.4 40.7 30 29 0 1 0 51.7
Транспортные средства Ангарская гос. техническая академия 50.3 40.7 25 23 0 2 0 49.3
Химическая и биотехнологии Ангарская гос. техническая академия 52.8 39.7 54 53 0 1 0 52.9
Информатика и вычислительная техника Ангарская гос. техническая академия 59.4 48.3 22 20 0 2 0 58.8
Экология Ангарская гос. техническая академия 50.4 40.3 14 12 0 2 0 51.5
Автоматика и управление Ангарская гос. техническая академия 49.1 40.7 15 13 0 2 0 48.9
Электронная техника, радиотехника и связь Ангарская гос. техническая академия 50.4 33.7 25 24 0 1 0 51.1
Технологические машины и оборудование Ангарская гос. техническая академия 48.8 39.0 30 27 0 3 0 49.0
Строительство Ангарская гос. техническая академия 53.3 45.7 25 23 0 2 0 52.8
Менеджмент Ангарская гос. техническая академия 58.6 41.0 18 11 0 7 0 66.6
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Армавирская гос. педагогическая академия 59.7 43.7 55 45 0 3 7 60.4
Педагогическое образование Армавирская гос. педагогическая академия 63.2 41.3 286 240 0 8 38 64.0
Здравоохранение Астраханская гос. медицинская академия 77.5 51.0 324 101 0 40 183 87.1
Автоматика и управление Астраханский гос. техн. ун-т. 71.3 65.0 14 11 0 0 3 71.9
Электронная техника, радиотехника и связь Астраханский гос. техн. ун-т. 65.8 52.3 25 22 0 0 3 66.8
Энергетика и энергетическое машиностроение Астраханский гос. техн. ун-т. 58.4 46.0 68 59 0 0 9 59.0
Сфера обслуживания Астраханский гос. техн. ун-т. 72.6 44.3 37 33 0 0 4 73.9
Нефтегазовое дело Астраханский гос. техн. ун-т. 75.2 59.0 15 11 0 1 3 79.0
Пищевые технологии Астраханский гос. техн. ун-т. 56.4 37.0 35 32 0 2 1 57.5
Информационная безопасность Астраханский гос. техн. ун-т. 75.2 45.3 11 8 0 2 1 82.5
Экономика Астраханский гос. техн. ун-т. 79.1 67.7 9 4 0 1 4 84.4
Транспортные средства Астраханский гос. техн. ун-т. 54.6 35.3 55 47 0 2 6 55.5
Экология Астраханский гос. техн. ун-т. 60.3 47.7 32 31 0 0 1 60.2
Управление водным транспортом Астраханский гос. техн. ун-т. 58.0 52.0 15 14 0 0 1 58.3
Информатика и вычислительная техника Астраханский гос. техн. ун-т. 72.4 51.3 29 24 0 0 5 74.1
Бизнес-информатика Астраханский гос. техн. ун-т. 75.8 60.7 15 12 0 1 2 78.1
Геология Астраханский гос. техн. ун-т. 65.7 60.0 15 13 0 0 2 66.3
Химическая и биотехнологии Астраханский гос. техн. ун-т. 71.3 54.3 50 47 0 2 1 71.8
Биология Астраханский гос. техн. ун-т. 57.8 47.3 30 28 0 1 1 57.4
Морская техника Астраханский гос. техн. ун-т. 56.3 45.7 50 42 0 0 8 56.2
Менеджмент Астраханский гос. техн. ун-т. 78.1 74.3 8 7 0 0 1 78.2
Строительство Астраханский гос. техн. ун-т. 66.2 45.7 25 20 0 0 5 68.8
Сельское и рыбное хозяйство Астраханский гос. техн. ун-т. 56.2 43.3 60 44 0 0 16 56.3
Технологические машины и оборудование Астраханский гос. техн. ун-т. 68.6 43.7 15 13 0 0 2 71.8
Дизайн Астраханский гос. ун-т. 61.8 53.5 6 3 0 3 0 65.7
Геология Астраханский гос. ун-т. 59.7 38.7 20 19 0 1 0 60.8
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Астраханский гос. ун-т. 57.9 40.3 30 21 0 7 2 62.1
Экология Астраханский гос. ун-т. 58.9 49.3 21 19 0 2 0 59.5
Сфера обслуживания Астраханский гос. ун-т. 68.7 45.0 32 27 0 4 1 71.4
Социология Астраханский гос. ун-т. 65.6 44.0 20 13 0 4 3 71.0
Приборостроение и оптотехника Астраханский гос. ун-т. 47.1 40.7 15 15 0 0 0 47.1
Сельское и рыбное хозяйство Астраханский гос. ун-т. 53.4 42.3 31 29 0 0 2 53.2
Менеджмент Астраханский гос. ун-т. 62.4 40.7 20 8 0 10 2 77.4
Химия Астраханский гос. ун-т. 63.7 48.3 20 16 0 1 3 65.0
Физика Астраханский гос. ун-т. 58.1 45.3 16 15 0 1 0 58.3
Информатика и вычислительная техника Астраханский гос. ун-т. 63.5 53.7 15 14 0 1 0 63.9
Машиностроение Астраханский гос. ун-т. 51.3 43.3 15 14 0 0 1 50.7
Информационная безопасность Астраханский гос. ун-т. 63.1 51.0 30 27 0 2 1 63.9
Экономика Астраханский гос. ун-т. 61.7 46.7 10 2 0 6 2 80.3
Социальная работа Астраханский гос. ун-т. 61.6 51.0 6 6 0 0 0 61.6
Почвоведение Астраханский гос. ун-т. 53.4 49.3 10 10 0 0 0 53.4
География Астраханский гос. ун-т. 57.9 50.0 40 40 0 0 0 57.9
Биология Астраханский гос. ун-т. 65.6 61.0 20 16 0 1 3 65.1
Математика Астраханский гос. ун-т. 52.8 42.0 15 13 0 0 2 51.4
Автоматика и управление Астраханский гос. ун-т. 60.8 53.3 15 15 0 0 0 60.8
Электронная техника, радиотехника и связь Астраханский гос. ун-т. 55.6 47.7 15 15 0 0 0 55.6
Педагогическое образование Астраханский гос. ун-т. 68.5 42.0 146 122 0 7 17 69.7
Экономика Астраханский инженерно-строительный ин-т. 71.0 49.0 20 16 0 1 3 73.4
Геодезия и землеустройство Астраханский инженерно-строительный ин-т. 48.4 36.7 15 13 0 0 2 48.4
Строительство Астраханский инженерно-строительный ин-т. 59.6 46.7 60 51 0 1 8 60.2
Экология Астраханский инженерно-строительный ин-т. 52.7 40.0 25 25 0 0 0 52.7
Лесное дело Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 53.3 37.0 26 25 0 1 0 53.5
Реклама и связи с общественностью Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 70.7 57.3 10 9 0 1 0 72.2
Экономика Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 73.1 38.3 174 133 0 34 7 78.4
Бизнес-информатика Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 72.2 48.3 20 19 0 1 0 73.4
Информатика и вычислительная техника Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 62.6 52.7 11 11 0 0 0 62.6
Государственное и муниципальное управление Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 72.7 46.7 20 18 0 2 0 75.5
Геодезия и землеустройство Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 57.5 45.0 28 27 0 0 1 56.5
Журналистика и литературное творчество Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 75.5 68.0 10 9 0 1 0 76.1
Юриспруденция Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 73.0 42.3 55 41 0 9 5 78.4
Сфера обслуживания Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 76.1 67.0 10 9 0 0 1 77.1
Менеджмент Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 70.1 36.0 60 49 0 9 2 74.5
Психология Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 57.8 49.0 18 17 0 1 0 58.1
Социальная работа Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 66.6 48.3 21 20 0 1 0 67.5
Морская техника Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 55.1 47.3 57 57 0 0 0 55.1
Авиационные системы (эксплуатация) Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 55.1 43.3 25 24 0 1 0 55.0
Менеджмент Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 69.6 49.7 3 2 0 1 0 79.5
Энергетика и энергетическое машиностроение Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 48.6 37.3 16 16 0 0 0 48.6
Экология Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 66.5 59.7 15 13 0 0 2 67.4
Управление водным транспортом Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 59.7 44.0 68 67 0 1 0 59.7
Экономика Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 68.7 49.3 3 2 0 1 0 78.3
Транспортные средства Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 60.5 53.3 20 20 0 0 0 60.5
Машиностроение Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  56.3 40.7 15 0 0 0 15 0
Автоматика и управление Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  67.9 45.7 68 23 3 1 41 71.6
Управление качеством Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  63.7 56.3 15 4 0 0 11 63.6
Авиационные системы (эксплуатация) Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  58.9 40.7 11 5 0 1 5 57.8
Технологические машины и оборудование Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  58.7 42.3 92 52 0 2 38 60.3
Приборостроение и оптотехника Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  63.2 40.0 119 74 1 1 43 64.7
Энергетика и энергетическое машиностроение Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  65.8 48.3 35 30 0 0 5 66.9
Авиационная и ракетно-космическая техника Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  65.3 43.3 162 78 3 1 80 66.3
Экология Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  60.7 52.3 33 33 0 0 0 60.7
Информатика и вычислительная техника Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  69.2 47.7 60 2 0 0 58 86.0
Вооружение Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  58.4 34.3 152 135 1 0 16 58.9
Электронная техника, радиотехника и связь Балтийский гос. техн. ун-т. ВОЕНМЕХ им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  60.3 39.7 49 2 0 0 47 61.0
Информатика и вычислительная техника Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 65.6 58.0 10 10 0 0 0 65.6
Юриспруденция Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 82.5 54.3 38 28 0 6 4 86.7
Здравоохранение Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 84.2 56.3 33 20 0 9 4 89.3
Лингвистика и иностранные языки Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 80.8 49.3 50 40 0 5 5 83.7
Бизнес-информатика Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 72.8 39.7 17 12 0 5 0 82.3
Математика Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 71.3 55.3 69 66 0 1 2 71.6
Биология Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 60.6 50.0 23 20 0 0 3 61.3
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 61.9 49.0 25 22 0 0 3 62.6
Экология Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 61.5 51.0 18 16 1 1 0 61.4
Физика Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 62.3 44.7 30 29 0 0 1 62.5
Социология Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 65.9 39.7 14 10 0 3 1 74.2
Педагогическое образование Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 68.2 56.3 15 11 0 2 2 70.8
Физическая культура Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 56.8 40.5 25 21 0 0 4 56.4
Электронная техника, радиотехника и связь Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 74.4 63.7 20 20 0 0 0 74.4
Сфера обслуживания Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 69.2 38.0 54 44 0 8 2 72.5
Строительство Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 69.9 47.3 10 9 0 1 0 72.4
Филология Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 69.3 54.7 44 43 0 1 0 69.7
Менеджмент Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 71.9 46.0 30 23 0 5 2 76.7
Химия Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 69.4 43.0 24 20 0 1 3 72.2
Философия Балтийский федеральный ун-т. им. Иммануила Канта, г.Калининград 65.4 55.7 9 9 0 0 0 65.4
