Бюджетный прием – 2015: средние баллы ЕГЭ по направлениям подготовки


Регион 
Укрупненная группа 
Укрупнённые группы с набором человек на бюджетные места
Укрупнённая группа
Вуз
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015
Количество студентов, зачисленных на бюджетные места
Из них: количество студентов, зачисленных по конкурсу
Из них: олимпиадников
Из них: по квоте
Из них: на целевые места
Из них: Крым
Средний балл ЕГЭ рассчитан с вычетом баллов за И.Д.?
Средний балл ЕГЭ зачисленных на бюджет 2015 (без вычета баллов за И.Д.)
Математика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 62.6 100 100 0 0 0 0 Нет 62.6
Экономика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 77.3 12 11 0 0 1 0 Нет 77.3
Биология Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 58.0 20 20 0 0 0 0 Нет 58.0
История Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 57.4 20 16 0 2 2 0 Нет 57.4
Педагогическое образование Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 55.6 100 99 0 0 1 0 Нет 55.6
Физическая культура Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 57.7 35 35 0 0 0 0 Нет 57.7
Социальная работа Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 51.1 17 16 0 1 0 0 Нет 51.1
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 53.3 77 75 0 2 0 0 Нет 53.3
Физика Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 57.6 15 15 0 0 0 0 Нет 57.6
Лингвистика и иностранные языки Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 62.6 39 37 0 1 1 0 Нет 62.6
Реклама и связи с общественностью Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 56.3 25 25 0 0 0 0 Нет 56.3
Информатика и вычислительная техника Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 57.1 45 44 0 1 0 0 Нет 57.1
Юриспруденция Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 67.8 29 27 0 2 0 0 Нет 67.8
Автоматика и управление Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 52.6 16 16 0 0 0 0 Нет 52.6
Менеджмент Адыгейский гос. ун-т., г. Майкоп 63.4 64 59 0 5 0 0 Нет 63.4
Педагогическое образование Алтайская гос. академия образования им. В.М. Шукшина, г. Бийск 63.3 73 45 0 7 21 0 Да 64.0
Экология Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 45.4 49 47 0 1 1 0 Да 46.4
Сельское и рыбное хозяйство Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 51.2 312 284 0 7 21 0 Да 52.4
Лесное дело Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 50.1 30 27 0 0 3 0 Да 51.1
Геодезия и землеустройство Алтайский гос. аграрный ун-т., г. Барнаул 59.0 42 36 0 1 5 0 Да 60.8
Здравоохранение Алтайский гос. медицинский ун-т., г. Барнаул  66.4 482 111 1 17 353 0 Да 68.4
Педагогическое образование Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул 60.1 344 139 1 32 172 0 Да 60.8
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул 53.4 53 21 0 7 25 0 Да 53.7
Информатика и вычислительная техника Алтайский гос. педагогический ун-т., г. Барнаул 45.6 15 13 0 1 1 0 Да 45.6
Строительство Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 64.9 124 106 0 2 16 0 Да 64.9
Менеджмент Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 70.0 42 37 0 3 2 0 Да 70.0
Энергетика и энергетическое машиностроение Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 62.7 173 157 0 6 10 0 Да 62.7
Приборостроение и оптотехника Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 58.5 57 53 0 1 3 0 Да 58.5
Информационная безопасность Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 78.8 25 20 2 2 1 0 Да 78.8
Физика Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 54.1 21 19 1 1 0 0 Да 54.1
Информатика и вычислительная техника Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 70.9 111 106 0 1 4 0 Да 70.9
Профессиональное обучение Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 67.6 12 10 0 2 0 0 Да 67.6
Пищевые технологии Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 50.1 153 153 0 0 0 0 Да 50.1
Технологии легкой промышленности Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 48.4 21 21 0 0 0 0 Да 48.4
Транспортные средства Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 54.8 119 113 0 2 4 0 Да 54.8
Материалы Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 51.1 26 26 0 0 0 0 Да 51.1
Экономика Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 87.4 14 10 0 2 2 0 Да 87.4
Химическая и биотехнологии Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 54.1 95 95 0 0 0 0 Да 54.1
Технологические машины и оборудование Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 52.9 82 77 0 1 4 0 Да 52.9
Социальная работа Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 69.3 13 11 0 2 0 0 Да 69.3
Машиностроение Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 52.4 50 47 0 0 3 0 Да 52.4
Дизайн Алтайский гос. техн. ун-т. им. И.И. Ползунова, г. Барнаул 81.8 8 7 0 0 1 0 Да 81.8
Информатика и вычислительная техника Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 59.1 105 101 0 2 2 0 Да 59.6
Филология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 79.9 10 9 1 0 0 0 Да 80.9
Политология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 74.0 19 16 0 2 1 0 Да 75.5
Химия Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 64.8 36 32 0 0 4 0 Да 66.0
Психология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 74.7 10 8 0 1 1 0 Да 75.8
Лингвистика и иностранные языки Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 84.6 10 8 1 0 1 0 Да 86.9
Сфера обслуживания Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 71.3 35 30 0 4 1 0 Да 72.6
Библиотеки и архивы Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 72.8 9 7 0 1 1 0 Да 74.4
Бизнес-информатика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 74.7 44 35 0 5 4 0 Да 76.9
Международные отношения Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 88.7 9 4 3 1 1 0 Да 90.5
Юриспруденция Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 82.3 70 51 2 7 10 0 Да 85.2
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 69.9 19 17 0 2 0 0 Да 71.4
Информационная безопасность Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 70.2 24 23 0 0 1 0 Да 71.7
Журналистика и литературное творчество Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 91.8 10 7 2 0 1 0 Да 93.8
Физика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 59.3 40 36 2 0 2 0 Да 59.6
Экология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 58.7 80 73 1 0 6 0 Да 59.3
История Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 81.1 10 7 1 1 1 0 Да 83.2
Биология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 66.8 80 75 0 2 3 0 Да 67.9
Социология Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 69.4 15 11 0 2 2 0 Да 70.7
Социальная работа Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 69.8 35 26 0 4 5 0 Да 70.9
Реклама и связи с общественностью Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 78.4 10 8 0 1 1 0 Да 80.4
Математика Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 61.1 100 95 0 2 3 0 Да 62.0
Менеджмент Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 73.7 33 26 0 4 3 0 Да 75.9
География Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 61.5 50 47 1 2 0 0 Да 62.3
Профессиональное обучение Алтайский гос. ун-т., г. Барнаул 67.7 15 15 0 0 0 0 Да 68.7
Нефтегазовое дело Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 63.5 100 86 0 1 13 0 Да 64.0
Экономика Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 74.3 25 23 0 2 0 0 Да 75.0
Энергетика и энергетическое машиностроение Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 54.4 46 46 0 0 0 0 Да 54.8
Менеджмент Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 70.0 25 25 0 0 0 0 Да 71.1
Автоматика и управление Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 61.3 40 39 0 0 1 0 Да 62.0
Технологические машины и оборудование Альметьевский гос. нефтяной ин-т. 53.5 45 43 0 0 2 0 Да 53.6
Здравоохранение Амурская гос. медицинская академия, г. Благовещенск 62.7 286 184 0 14 88 0 Да 62.8
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 54.6 22 19 0 3 0 0 Нет 54.6
Социальная работа Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 61.3 19 16 0 2 1 0 Нет 61.3
Физика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 53.3 21 21 0 0 0 0 Нет 53.3
Социология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 61.9 26 24 0 2 0 0 Нет 61.9
Экология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 48.2 27 25 0 2 0 0 Нет 48.2
Автоматика и управление Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 52.7 26 22 0 0 4 0 Нет 52.7
Информатика и вычислительная техника Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 55.5 62 57 0 4 1 0 Нет 55.5
Дизайн Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 80.2 15 12 0 1 2 0 Нет 80.2
Менеджмент Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 66.5 25 20 0 3 2 0 Нет 66.5
Психология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 59.0 30 22 0 4 4 0 Нет 59.0
Сфера обслуживания Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 65.4 40 34 0 4 2 0 Нет 65.4
Геология Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 50.7 15 14 0 1 0 0 Нет 50.7
Энергетика и энергетическое машиностроение Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 54.4 125 105 0 6 14 0 Нет 54.4
Международные отношения Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 70.5 23 21 0 1 1 0 Нет 70.5
Математика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 46.1 20 18 0 2 0 0 Нет 46.1
Экономика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 75.9 10 8 0 1 1 0 Нет 75.9
Бизнес-информатика Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 64.6 25 22 0 2 1 0 Нет 64.6
Лингвистика и иностранные языки Амурский гос. ун-т., г. Благовещенск 71.1 11 7 0 2 2 0 Нет 71.1
Педагогическое образование Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 58.1 144 126 0 7 11 0 Да 58.9
Экология Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 52.9 14 12 0 2 0 0 Да 53.1
Информатика и вычислительная техника Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 46.2 31 31 0 0 0 0 Да 46.2
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Амурский гуманитарно-педагогический гос. ун-т., г. Комсомольск-на-Амуре 54.4 33 29 0 3 1 0 Да 54.5
Экология Ангарская гос. техническая академия 52.6 10 9 0 1 0 0 Да 52.6
Химическая и биотехнологии Ангарская гос. техническая академия 52.4 75 71 0 4 0 0 Да 52.4
Электронная техника, радиотехника и связь Ангарская гос. техническая академия 50.2 25 22 0 3 0 0 Да 50.2
Технологические машины и оборудование Ангарская гос. техническая академия 50.3 30 28 0 2 0 0 Да 50.3
Транспортные средства Ангарская гос. техническая академия 55.6 10 9 0 1 0 0 Да 55.6
Автоматика и управление Ангарская гос. техническая академия 49.7 13 11 0 2 0 0 Да 49.7
Информатика и вычислительная техника Ангарская гос. техническая академия 53.6 30 27 0 3 0 0 Да 53.6
Строительство Ангарская гос. техническая академия 52.3 10 9 0 1 0 0 Да 52.3
Энергетика и энергетическое машиностроение Ангарская гос. техническая академия 49.1 24 22 0 2 0 0 Да 49.1
Педагогическое образование Армавирская гос. педагогическая академия 64.7 294 217 0 15 57 5 Нет 64.7
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Армавирская гос. педагогическая академия 57.4 45 36 0 2 7 0 Нет 57.4
Информатика и вычислительная техника Армавирская гос. педагогическая академия 62.6 20 17 0 2 1 0 Нет 62.6
Профессиональное обучение Армавирская гос. педагогическая академия 57.9 21 19 0 2 0 0 Нет 57.9
Здравоохранение Астраханский гос. медицинский ун-т. 68.3 348 87 0 28 233 0 Да 68.4
Строительство Астраханский гос. техн. ун-т. 58.8 17 11 0 0 6 0 Да 58.8
Энергетика и энергетическое машиностроение Астраханский гос. техн. ун-т. 53.0 57 46 0 2 9 0 Да 53.0
Экология Астраханский гос. техн. ун-т. 45.4 35 33 0 1 1 0 Да 45.4
Пищевые технологии Астраханский гос. техн. ун-т. 47.8 30 27 0 1 2 0 Да 47.8
Химическая и биотехнологии Астраханский гос. техн. ун-т. 67.5 45 44 0 0 1 0 Да 67.5
Информатика и вычислительная техника Астраханский гос. техн. ун-т. 58.0 37 33 0 2 2 0 Да 58.0
Транспортные средства Астраханский гос. техн. ун-т. 46.5 51 50 0 0 1 0 Да 46.5
Биология Астраханский гос. техн. ун-т. 50.3 25 25 0 0 0 0 Да 50.3
Информационная безопасность Астраханский гос. техн. ун-т. 67.2 28 23 0 1 4 0 Да 67.2
Нефтегазовое дело Астраханский гос. техн. ун-т. 68.8 20 10 0 2 8 0 Да 68.8
Морская техника Астраханский гос. техн. ун-т. 50.1 35 34 0 0 1 0 Да 50.1
Сельское и рыбное хозяйство Астраханский гос. техн. ун-т. 47.2 66 61 0 3 2 0 Да 47.2
Сфера обслуживания Астраханский гос. техн. ун-т. 65.6 39 36 0 1 2 0 Да 65.6
Технологические машины и оборудование Астраханский гос. техн. ун-т. 66.7 15 12 0 0 3 0 Да 66.7
Управление водным транспортом Астраханский гос. техн. ун-т. 50.0 15 15 0 0 0 0 Да 50.0
Менеджмент Астраханский гос. техн. ун-т. 72.5 11 9 0 1 1 0 Да 72.5
Электронная техника, радиотехника и связь Астраханский гос. техн. ун-т. 48.1 27 27 0 0 0 0 Да 48.1
Юриспруденция Астраханский гос. ун-т. 71.6 17 13 0 2 2 0 Да 76.1
Управление качеством Астраханский гос. ун-т. 48.4 10 10 0 0 0 0 Да 51.0
Автоматика и управление Астраханский гос. ун-т. 65.0 10 10 0 0 0 0 Да 68.6
Биология Астраханский гос. ун-т. 59.2 16 14 0 1 1 0 Да 62.7
Экономика Астраханский гос. ун-т. 67.2 12 5 0 3 4 0 Да 70.9
Социология Астраханский гос. ун-т. 66.5 14 12 0 1 1 0 Да 70.4
Педагогическое образование Астраханский гос. ун-т. 68.1 132 86 0 13 33 0 Да 72.2
География Астраханский гос. ун-т. 48.3 35 34 0 0 1 0 Да 50.1
Математика Астраханский гос. ун-т. 56.7 25 23 0 0 2 0 Да 60.1
Экология Астраханский гос. ун-т. 54.2 19 17 0 2 0 0 Да 56.5
Сельское и рыбное хозяйство Астраханский гос. ун-т. 57.5 29 24 0 2 3 0 Да 60.8
Социальная работа Астраханский гос. ун-т. 64.5 11 9 0 1 1 0 Да 67.5
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Астраханский гос. ун-т. 50.1 96 85 0 8 2 1 Да 51.5
Почвоведение Астраханский гос. ун-т. 48.6 10 9 0 1 0 0 Да 51.6
Машиностроение Астраханский гос. ун-т. 50.1 19 17 0 2 0 0 Да 52.9
Приборостроение и оптотехника Астраханский гос. ун-т. 47.1 14 11 0 1 2 0 Да 49.1
Энергетика и энергетическое машиностроение Астраханский гос. ун-т. 57.8 12 10 0 1 1 0 Да 60.8
Информатика и вычислительная техника Астраханский гос. ун-т. 60.2 33 31 0 1 1 0 Да 63.6
Физика Астраханский гос. ун-т. 59.5 17 15 0 0 2 0 Да 63.7
Информационная безопасность Астраханский гос. ун-т. 63.9 20 19 0 1 0 0 Да 67.2
Дизайн Астраханский гос. ун-т. 65.9 8 8 0 0 0 0 Да 68.8
Геология Астраханский гос. ун-т. 55.1 20 19 0 1 0 0 Да 58.1
Химия Астраханский гос. ун-т. 64.2 16 13 0 0 2 1 Да 67.6
Экономика Астраханский инженерно-строительный ин-т. 63.9 25 18 0 3 4 0 Да 64.1
Строительство Астраханский инженерно-строительный ин-т. 53.3 75 74 0 0 1 0 Да 53.4
Экология Астраханский инженерно-строительный ин-т. 52.2 25 25 0 0 0 0 Да 52.3
Журналистика и литературное творчество Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 74.4 10 8 0 1 1 0 Да 75.2
Бизнес-информатика Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 65.7 25 22 0 3 0 0 Да 66.2
Менеджмент Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 67.8 81 65 0 9 7 0 Да 68.4
Экономика Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 71.8 157 120 1 17 19 0 Да 72.8
Социальная работа Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 63.1 26 20 0 3 3 0 Да 63.5
Сфера обслуживания Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 66.5 11 9 0 2 0 0 Да 67.4
Лесное дело Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 54.9 23 18 0 2 3 0 Да 55.3
Геодезия и землеустройство Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 54.2 30 29 0 0 1 0 Да 54.4
Юриспруденция Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 72.1 44 32 1 5 6 0 Да 73.0
Информатика и вычислительная техника Байкальский гос. ун-т. экономики и права, г. Иркутск 64.2 10 9 0 0 1 0 Да 64.3
Информационная безопасность Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 59.4 25 25 0 0 0 0 Да 59.6
Морская техника Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 53.5 74 73 0 1 0 0 Да 53.6
Экология Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 56.7 20 19 0 1 0 0 Да 56.8
Управление водным транспортом Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 54.9 69 67 0 2 0 0 Да 55.0
Транспортные средства Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 54.1 31 29 0 2 0 0 Да 54.1
Авиационные системы (эксплуатация) Балтийская гос. академия рыбопромыслового флота, г. Калининград 55.5 26 25 0 1 0 0 Да 55.5
Вооружение Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  63.8 150 117 0 2 30 1 Да 64.0
Управление качеством Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  68.2 10 7 0 0 3 0 Да 68.8
Автоматика и управление Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  70.7 74 51 0 0 22 1 Да 71.3
Авиационная и ракетно-космическая техника Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  68.9 220 133 0 1 84 2 Да 69.4
Технологические машины и оборудование Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  63.7 80 41 0 0 38 1 Да 63.9
Электронная техника, радиотехника и связь Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  63.9 91 55 0 1 35 0 Да 64.2
Машиностроение Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  62.5 14 1 0 0 13 0 Да 62.5
Энергетика и энергетическое машиностроение Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  70.4 30 27 0 0 3 0 Да 70.6
Экология Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  69.5 17 17 0 0 0 0 Да 69.5
Авиационные системы (эксплуатация) Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  55.9 15 14 0 0 1 0 Да 55.9
Приборостроение и оптотехника Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  65.0 133 118 0 0 15 0 Да 65.1
Информатика и вычислительная техника Балтийский гос. техн. ун-т. "Военмех" им. Д.Ф. Устинова, г. Санкт-Петербург  72.2 83 46 0 4 33 0 Да 72.5
Экономика Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 77.9 18 15 0 2 1 0 Да 80.1
Политология Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 71.9 10 9 0 1 0 0 Да 73.3
Бизнес-информатика Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 78.8 25 24 0 1 0 0 Да 80.6
Менеджмент Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 74.4 27 26 0 1 0 0 Да 76.8
Реклама и связи с общественностью Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 75.7 10 10 0 0 0 0 Да 76.5
Информационная безопасность Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 72.2 20 18 0 1 1 0 Да 73.8
Экология Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 67.3 13 13 0 0 0 0 Да 69.0
Химия Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 66.8 30 28 0 0 2 0 Да 68.0
Филология Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 76.9 25 23 0 0 2 0 Да 78.8
Физика Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 65.3 30 29 0 0 1 0 Да 66.4
География Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 67.7 15 13 0 1 1 0 Да 69.1
Дизайн Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 75.6 8 7 0 1 0 0 Да 76.9
Библиотеки и архивы Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 63.5 10 9 0 1 0 0 Да 64.6
Здравоохранение Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 78.2 60 31 0 1 28 0 Да 80.3
Сфера обслуживания Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 69.8 50 47 0 3 0 0 Да 71.2
Социальная работа Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 68.1 25 23 0 2 0 0 Да 69.7
История Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 74.1 23 18 0 2 3 0 Да 75.5
Химическая и биотехнологии Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 74.2 25 23 0 1 0 1 Да 76.1
Математика Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 68.6 75 75 0 0 0 0 Да 69.7
Информатика и вычислительная техника Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 62.2 25 23 0 0 2 0 Да 63.4
Социология Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 67.9 20 20 0 0 0 0 Да 69.6
Юриспруденция Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 79.2 47 42 0 3 2 0 Да 81.3
Философия Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 68.5 10 10 0 0 0 0 Да 69.7
Психология Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 68.9 30 29 0 1 0 0 Да 70.0
Биология Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 66.8 24 22 0 0 2 0 Да 68.1
Электронная техника, радиотехника и связь Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 68.5 25 22 0 0 3 0 Да 70.2
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 60.3 25 24 0 0 1 0 Да 61.2
Транспортные средства Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 60.1 25 24 0 1 0 0 Да 60.4
Физическая культура Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 60.1 25 24 0 0 1 0 Да 60.9
Журналистика и литературное творчество Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 81.2 10 10 0 0 0 0 Да 83.5
Педагогическое образование Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 68.7 30 18 0 1 11 0 Да 70.7
Лингвистика и иностранные языки Балтийский федеральный ун-т. им. И. Канта 81.1 55 49 0 1 4 1 Да 83.3
Менеджмент Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 73.7 11 9 0 1 1 0 Нет 73.7
Экология Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 50.4 31 28 0 1 2 0 Нет 50.4
Энергетика и энергетическое машиностроение Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 57.8 61 53 0 2 6 0 Нет 57.8
Экономика Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 77.9 10 8 0 1 1 0 Нет 77.9
Геодезия и землеустройство Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 56.9 88 74 0 5 9 0 Нет 56.9
Сельское и рыбное хозяйство Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 51.2 294 243 0 4 47 0 Нет 51.2
Транспортные средства Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 52.8 86 69 0 2 15 0 Нет 52.8
Пищевые технологии Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 60.0 150 133 0 8 9 0 Нет 60.0
Лесное дело Башкирский гос. аграрный ун-т., г. Уфа 51.0 63 45 0 1 17 0 Нет 51.0
Здравоохранение Башкирский гос. медицинский ун-т., г. Уфа 75.3 628 269 0 42 316 1 Да 75.8
Психолого-педагогическое и специальное (дефектологическое) образование Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 61.7 81 68 0 7 6 0 Нет 61.7
Электронная техника, радиотехника и связь Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 52.4 16 11 0 0 5 0 Нет 52.4
Профессиональное обучение Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 68.4 50 42 0 2 6 0 Нет 68.4
Библиотеки и архивы Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 65.1 12 12 0 0 0 0 Нет 65.1
Психология Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 65.0 34 29 0 4 1 0 Нет 65.0
Биология Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 61.2 49 48 0 0 1 0 Нет 61.2
Лингвистика и иностранные языки Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 81.8 10 8 0 1 1 0 Нет 81.8
Экология Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 57.2 21 20 0 0 1 0 Нет 57.2
Информатика и вычислительная техника Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 59.3 42 39 0 2 1 0 Нет 59.3
Педагогическое образование Башкирский гос. педагогический ун-т. им. М. Акмуллы, г. Уфа 66.1 302 215 0 22 65 0 Нет 66.1
Экология Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 62.0 25 23 0 0 2 0 Нет 62.0
Математика Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 64.0 92 88 0 2 2 0 Нет 64.0
Электронная техника, радиотехника и связь Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 57.1 56 46 0 2 8 0 Нет 57.1
Социальная работа Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 65.5 48 42 0 1 5 0 Нет 65.5
Химия Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 66.3 86 79 0 2 5 0 Нет 66.3
Культурология Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 65.9 20 17 0 1 2 0 Нет 65.9
Управление качеством Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 56.9 36 30 0 2 4 0 Нет 56.9
География Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 64.5 82 72 0 3 7 0 Нет 64.5
Философия Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 65.7 10 9 0 1 0 0 Нет 65.7
Социология Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 69.0 17 14 0 2 1 0 Нет 69.0
Физика Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 61.4 80 76 0 0 4 0 Нет 61.4
Информатика и вычислительная техника Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 63.3 24 17 0 3 4 0 Нет 63.3
Информационная безопасность Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 62.9 40 32 0 1 7 0 Нет 62.9
Издательское дело Башкирский гос. ун-т., г. Уфа 70.4 10 9 0 1 0 0 Нет 70.4
