Образование
- Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
Информация о трудоустройстве выпускников для каждой реализуемой образовательной программы, по которой состоялся выпуск
Москва
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022-23 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
01.00.00 | Математика и механика | 01.03.01 Математика | 62 | 62 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.03.01 Совместный бакалавриат НИУ ВШЭ и ЦПМ | 17 | 16 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 202 | 202 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.03.02 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Прикладной анализ данных" | 42 | 37 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.03.04 Прикладная математика | 106 | 106 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.01 Математика | 13 | 12 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.01 Математика и математическая физика | 10 | 9 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.01 Совместная магистратура НИУ ВШЭ и ЦПМ | 13 | 13 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Математические методы моделирования и компьютерные технологии | 15 | 15 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Прикладная статистика с методами сетевого анализа | 16 | 16 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Науки о данных | 71 | 71 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Анализ данных в биологии и медицине | 11 | 11 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Статистическая теория обучения | 15 | 15 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Финансовые технологии и анализ данных | 48 | 48 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Магистр по наукам о данных (заочная) | 48 | 43 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Магистр по наукам о данных | 45 | 45 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.04 Системы управления и обработки информации в инженерии | 15 | 15 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.04 Суперкомпьютерное моделирование в науке и инженерии | 10 | 7 |
03.00.00 | Физика и астрономия | 03.03.02 Физика | 31 | 31 |
03.00.00 | Физика и астрономия | 03.04.02 Физика | 16 | 16 |
07.00.00 | Архитектура | 07.04.04 Прототипирование городов будущего | 10 | 9 |
07.00.00 | Архитектура | 07.04.04 Транспортное планирование | 16 | 16 |
07.00.00 | Архитектура | 07.04.04 Управление пространственным развитием городов | 31 | 25 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.03.01 Информатика и вычислительная техника | 132 | 127 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.03.04 Программная инженерия | 120 | 114 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.04.01 Компьютерные системы и сети | 42 | 42 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.04.04 Системная и программная инженерия | 26 | 26 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.04.04 Системное программирование | 9 | 6 |
10.00.00 | Информационная безопасность | 10.05.01 Компьютерная безопасность | 31 | 31 |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 11.03.02 Инфокоммуникационные технологии и системы связи | 56 | 50 |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.02 Интернет вещей и киберфизические системы | 17 | 17 |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.04 Инжиниринг в электронике | 17 | 17 |
11.00.00 | Электроника, радиотехника и системы связи | 11.04.04 Материалы. Приборы. Нанотехнологии | 14 | 14 |
27.00.00 | Управление в технических системах | 27.04.05 Управление исследованиями, разработками и инновациями в компании | 37 | 37 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.03.01 Психология | 109 | 96 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 Когнитивные науки и технологии: от нейрона к познанию | 35 | 35 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 Измерения в психологии и образовании | 16 | 16 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 Консультативная психология. Персонология | 51 | 44 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 Прикладная социальная психология | 34 | 34 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 Психоанализ и психоаналитическое бизнес-консультирование | 133 | 108 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 Психология в бизнесе | 57 | 50 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 Системная семейная психотерапия | 19 | 19 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 Психоанализ и психоаналитическая психотерапия | 94 | 78 |
37.00.00 | Психологические науки | 37.04.01 Позитивная психология | 14 | 14 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Финансовый менеджмент | 20 | 19 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Фондовый рынок и инвестиции | 14 | 13 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Программа двух дипломов по экономике НИУ ВШЭ и Лондонского университета | 172 | 161 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Международная программа по экономике и финансам | 9 | 8 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Мировая экономика | 136 | 111 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Экономика | 323 | 306 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Совместная программа по экономике НИУ ВШЭ и РЭШ | 46 | 37 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Экономика и статистика | 91 | 78 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Сетевая образовательная программа по экономике с Дальневосточным федеральным университетом | 43 | 37 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Логистика и управление цепями поставок | 123 | 118 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Маркетинг и рыночная аналитика | 83 | 78 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Управление бизнесом | 194 | 194 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Экономика и управление компанией | 14 | 13 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 126 | 126 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.05 Бизнес-информатика | 163 | 158 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.05 Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета) | 34 | 34 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.05 Цифровые инновации в управлении предприятием | 4 | 4 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.05 Управление информационными технологиями в бизнесе | 1 | 1 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.05 Управление информационными технологиями в бизнесе | 25 | 23 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Международная торговая политика | 30 | 30 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Финансовая экономика | 35 | 35 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Мировая экономика | 43 | 43 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Прикладная экономика | 42 | 42 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Экономика: исследовательская программа | 18 | 18 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Статистическое моделирование и актуарные расчеты | 14 | 14 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Аграрная экономика | 9 | 9 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Статистический анализ в экономике | 15 | 10 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 HR-аналитика | 26 | 26 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Маркетинг | 2 | 2 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации | 104 | 100 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе | 1 | 1 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Международный менеджмент | 40 | 40 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Менеджмент в ритейле | 26 | 26 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Менеджмент и маркетинг в индустрии моды | 24 | 24 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг | 44 | 44 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Стратегическое управление логистикой и цепями поставок в цифровой экономике | 65 | 65 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Стратегическое управление логистикой | 2 | 2 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Управление инвестиционными проектами | 26 | 26 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме | 27 | 23 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Стратегический менеджмент в топливно-энергетическом комплексе | 14 | 14 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Международный спортивный менеджмент и маркетинг | 34 | 34 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Управление в высшем образовании | 59 | 59 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Аналитик деловой разведки | 8 | 7 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Управление в сфере науки, технологий и инноваций | 33 | 33 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Международный бизнес | 76 | 71 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Управление образованием | 33 | 33 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Цифровая трансформация образования | 9 | 9 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Доказательное развитие образования | 28 | 28 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Управление образованием | 8 | 8 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Управление в социальной сфере | 19 | 14 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 40 | 30 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Управление и экономика здравоохранения | 31 | 27 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Население и развитие | 16 | 16 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.05 Бизнес-информатика | 67 | 67 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.05 Системы больших данных | 33 | 22 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.05 Электронный бизнес | 23 | 23 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.05 Бизнес-аналитика и системы больших данных | 2 | 2 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.08 Финансовый аналитик | 43 | 43 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.08 Корпоративные финансы | 56 | 56 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.08 Стратегическое управление финансами фирмы | 54 | 54 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.08 Финансовые рынки и финансовые институты | 40 | 40 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.08 Финансовый инжиниринг | 40 | 36 |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.03.01 Социология | 129 | 117 |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.01 Демография | 20 | 20 |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.01 Комплексный социальный анализ | 20 | 20 |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.01 Прикладные методы социального анализа рынков | 29 | 25 |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.01 Сравнительные социальные исследования | 23 | 23 |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.01 Социология публичной и деловой сферы | 23 | 23 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | 198 | 189 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция: гражданское и предпринимательское право | 21 | 20 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция: частное право | 34 | 34 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Церковь, общество и государство. Правовое регулирование деятельности религиозных объединений | 18 | 18 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Юрист мирового финансового рынка | 26 | 26 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Международный корпоративный комплаенс и этика бизнеса | 11 | 11 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 История, теория и философия права | 17 | 17 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Корпоративный юрист | 21 | 17 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Международное частное право | 1 | 1 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Публичное право | 23 | 15 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Финансовое, налоговое и таможенное право | 31 | 31 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Юрист в правосудии и правоохранительной деятельности | 29 | 29 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Право информационных технологий и интеллектуальной собственности | 39 | 35 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Адвокат по гражданским и уголовным делам | 29 | 25 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Право международной торговли, финансов и экономической интеграции | 23 | 23 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Правовое регулирование в фармацевтике и биотехнологиях | 29 | 29 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Комплаенс и профилактика правовых рисков в корпоративном, государственном и некоммерческом секторе | 30 | 30 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Международное частное право и международный коммерческий арбитраж | 61 | 61 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Частное право | 33 | 33 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.03.01 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Университета Кёнхи "Экономика и политика в Азии" | 46 | 42 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.03.04 Политология | 92 | 92 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.03.05 Международные отношения | 101 | 101 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.03.05 Программа двух дипломов НИУ ВШЭ и Лондонского университета "Международные отношения" | 68 | 61 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.01 Экономика, политика и бизнес в Азии | 5 | 5 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.01 Germanica: история и современность | 14 | 9 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.04 Политический анализ и публичная политика | 35 | 29 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.04 Прикладная политология | 22 | 22 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.04 Политика. Экономика. Философия | 13 | 12 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.04 Российские исследования | 19 | 19 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.04 Современные социальные науки в преподавании обществознания в школе | 14 | 14 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.05 Международные отношения в Евразии | 20 | 19 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.05 Международные отношения: европейские и азиатские исследования | 36 | 36 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | 326 | 312 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.03.02 Журналистика | 148 | 124 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.03.05 Медиакоммуникации | 245 | 218 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.01 Интегрированные коммуникации | 50 | 50 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.01 Коммуникации, основанные на данных | 17 | 17 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.01 Коммуникации в государственных структурах и НКО | 18 | 18 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.02 Журналистика данных | 22 | 19 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.05 Менеджмент в СМИ | 21 | 21 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.05 Трансмедийное производство в цифровых индустриях | 26 | 26 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.05 Кинопроизводство в мультиплатформенной среде | 31 | 22 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.05 Критические медиаисследования | 6 | 6 |
44.00.00 | Образование и педагогические науки | 44.04.01 Педагогическое образование | 22 | 22 |
44.00.00 | Образование и педагогические науки | 44.04.01 Современный дизайн в преподавании изобразительного искусства и технологии в школе | 14 | 13 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.03.01 Филология | 98 | 90 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.03.02 Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 269 | 245 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.03.03 Фундаментальная и компьютерная лингвистика | 81 | 76 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.01 Современная филология в преподавании литературы в школе | 16 | 15 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.01 Литературное мастерство | 22 | 22 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.01 Русская литература и компаративистика | 10 | 10 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.02 Языковая политика в условиях этнокультурного разнообразия | 21 | 21 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.02 Иностранные языки и межкультурная коммуникация | 39 | 39 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.03 Компьютерная лингвистика | 18 | 18 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.03 Лингвистическая теория и описание языка | 12 | 12 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.03 Русский как иностранный во взаимодействии языков и культур | 25 | 21 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.03 Цифровые методы в гуманитарных науках | 19 | 19 |
46.00.00 | История и археология | 46.03.01 История | 74 | 74 |
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 Медиевистика | 17 | 11 |
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 Античная и восточная археология | 12 | 12 |
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 История современного мира | 16 | 15 |
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 Мусульманские миры в России (История и культура) | 8 | 8 |
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 Современная историческая наука в преподавании истории в школе | 8 | 8 |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | 47.03.01 Философия | 65 | 65 |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | 47.04.01 Философская антропология | 19 | 19 |
47.00.00 | Философия, этика и религиоведение | 47.04.01 Философия и история религии | 7 | 7 |
50.00.00 | Искусствознание | 50.03.02 Современное искусство | 44 | 29 |
50.00.00 | Искусствознание | 50.03.03 История искусств | 37 | 37 |
50.00.00 | Искусствознание | 50.04.02 Практики современного искусства | 20 | 20 |
50.00.00 | Искусствознание | 50.04.03 Практики кураторства в современном искусстве | 10 | 5 |
50.00.00 | Искусствознание | 50.04.03 История художественной культуры и рынок искусства | 17 | 17 |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.03.01 Культурология | 47 | 47 |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.01 Визуальная культура | 14 | 14 |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.01 Прикладная культурология | 20 | 20 |
51.00.00 | Культуроведение и социокультурные проекты | 51.04.01 Культурная и интеллектуальная история: между Востоком и Западом | 12 | 12 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.03.01 Дизайн | 428 | 375 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.03.01 Мода | 63 | 63 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.04.01 Дизайн | 84 | 70 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.04.01 Мода | 16 | 16 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.04.01 Коммуникационный и цифровой дизайн | 39 | 31 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.04.01 Дизайн интерьера | 7 | 7 |
58.00.00 | Востоковедение и африканистика | 58.03.01 Востоковедение | 150 | 132 |
58.00.00 | Востоковедение и африканистика | 58.04.01 Социально-экономическое и политическое развитие современной Азии | 36 | 36 |
Данные предоставлены Центром внутреннего мониторинга НИУ ВШЭ.
Источник: АСАВ, мониторинг выпускников.
В таблицах содержатся данные по выпускникам, которые окончили НИУ ВШЭ в 2023 г.
Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, исключены из анализа.
Показатели приведены в абсолютных значениях после экстраполяции выборочных показателей на генеральную совокупность выпускников.
Нижний Новгород
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022-23 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
01.00.00 | Математика и механика | 01.03.01 Математика | 16 | 15 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 29 | 29 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.01 Математика | 10 | 10 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Интеллектуальный анализ данных | 19 | 19 |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.03.04 Программная инженерия | 33 | 33 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Экономика | 98 | 98 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Управление бизнесом | 102 | 102 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.05 Бизнес-информатика | 47 | 39 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Экономика | 18 | 18 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Маркетинг | 25 | 25 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Менеджмент | 35 | 35 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Управление бизнесом в глобальных условиях | 11 | 11 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Менеджмент качества и бережливого производства | 5 | 5 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.05 Бизнес-информатика | 27 | 27 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.08 Финансы | 33 | 27 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | 72 | 72 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Правовое обеспечение и защита бизнеса | 24 | 24 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.03.01 Филология | 45 | 45 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.03.03 Фундаментальная и прикладная лингвистика | 33 | 30 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.03 Прикладная лингвистика и текстовая аналитика | 22 | 22 |
Данные предоставлены Отделом развития карьеры НИУ ВШЭ (Нижний Новгород).
Пермь
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022-23 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
09.00.00 | Информатика и вычислительная техника | 09.03.04 Программная инженерия | 42 | 36 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Экономика | 41 | 41 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Менеджмент | 8 | 8 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Управление бизнесом | 51 | 48 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.05 Бизнес-информатика | 44 | 38 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Smart-маркетинг: данные, аналитика, инсайты | 9 | 9 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации | 16 | 16 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Экономика впечатлений: музейный, событийный, туристический менеджмент | 12 | 12 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Государственное и муниципальное управление | 16 | 16 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.05 Информационная аналитика в управлении предприятием | 12 | 12 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.08 Финансовые стратегии и аналитика | 16 | 16 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | 46 | 46 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 16 | 16 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Правовое обеспечение предпринимательской деятельности | 1 | 1 |
46.00.00 | История и археология | 46.03.01 История | 18 | 18 |
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 Цифровые методы в гуманитарных науках | 8 | 8 |
Данные предоставлены Центром по работе со студентами и выпускниками НИУ ВШЭ (Пермь).
Выпускники, продолжившие обучение в магистратуре или аспирантуре, исключены из анализа.
Санкт-Петербург
Информация о трудоустройстве выпускников за 2022-23 учебный год
Код, шифр | Наименование профессии, специальности, направления подготовки, наименование группы научных специальностей | Образовательная программа, направленность, профиль, шифр и наименование научной специальности | Численность выпускников прошлого учебного года | Численность трудоустроенных выпускников прошлого учебного года |
01.00.00 | Математика и механика | 01.03.02 Прикладная математика и информатика | 6 | 6 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Информационные системы и взаимодействие человек-компьютер | 23 | 23 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Машинное обучение и анализ данных | 14 | 14 |
01.00.00 | Математика и механика | 01.04.02 Программирование и анализ данных | 12 | 12 |
03.00.00 | Физика и астрономия | 03.04.02 Теоретическая и математическая физика | 4 | 4 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.01 Экономика | 178 | 178 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Логистика и управление цепями поставок | 82 | 82 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Менеджмент | 8 | 7 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.02 Международный бизнес и менеджмент | 213 | 213 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.04 Государственное и муниципальное управление | 1 | 1 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.03.04 Управление и аналитика в государственном секторе | 70 | 70 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.01 Прикладная экономика и математические методы | 14 | 14 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Стратегическое управление логистикой | 26 | 26 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Менеджмент и аналитика для бизнеса | 45 | 45 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Международный бизнес | 43 | 38 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.02 Менеджмент в индустрии впечатлений | 32 | 32 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.04 Городское развитие и управление | 25 | 21 |
38.00.00 | Экономика и управление | 38.04.08 Финансы | 45 | 45 |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.03.01 Социология и социальная информатика | 76 | 76 |
39.00.00 | Социология и социальная работа | 39.04.01 Современный социальный анализ | 21 | 21 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.03.01 Юриспруденция | 106 | 95 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Гражданское и коммерческое право | 25 | 25 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Право и государственное управление | 22 | 22 |
40.00.00 | Юриспруденция | 40.04.01 Право интеллектуальной собственности в цифровую эпоху | 14 | 14 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.03.04 Политология и мировая политика | 94 | 85 |
41.00.00 | Политические науки и регионоведение | 41.04.04 Сравнительная политика Евразии | 24 | 22 |
42.00.00 | Средства массовой информации и информационно-библиотечное дело | 42.04.05 Медиапроизводство и медиааналитика | 20 | 20 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.03.01 Филология | 112 | 90 |
45.00.00 | Языкознание и литературоведение | 45.04.01 Русская литература в кросс-культурной и интермедиальной перспективах | 14 | 14 |
46.00.00 | История и археология | 46.03.01 История | 47 | 47 |
46.00.00 | История и археология | 46.03.01 История | 1 | 1 |
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 Прикладная и междисциплинарная история | 1 | 1 |
46.00.00 | История и археология | 46.04.01 Глобальная и региональная история | 18 | 18 |
54.00.00 | Изобразительное и прикладные виды искусств | 54.03.01 Дизайн | 47 | 34 |
58.00.00 | Востоковедение и африканистика | 58.03.01 Востоковедение | 85 | 68 |
58.00.00 | Востоковедение и африканистика | 58.04.01 Бизнес и политика в современной Азии | 26 | 17 |
Данные предоставлены Отделом по работе с выпускниками НИУ ВШЭ (Санкт-Петербург).
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.