Информация о персональном составе педагогических работников каждой реализуемой образовательной программы
Образовательная программа: МатематикаНаправление подготовки: 01.04.01 МатематикаУровень образования: Высшее образование – бакалавриат
| № п/п | Ф.И.О. | Должность преподавателя | Перечень преподаваемых дисциплин | Уровень (уровни) профессионального образования с указанием наименования направления подготовки и (или) специальности, в том числе научной, и квалификации | Учёная степень (при наличии) | Учёное звание (при наличии) | Сведения о повышении квалификации (за последние 3 года) | Сведения о профессиональной переподготовке (при наличии) | Сведения о продолжительности опыта (лет) работы в профессиональной сфере |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Америк Екатерина Юрьевна | Научный сотрудник; профессор | Научно-исследовательский семинар "Геометрические структуры на многообразиях 1", Научно-исследовательский семинар "Геометрические структуры на многообразиях 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика, прикладная математика», квалификация «Математик» | Доктор наук, Кандидат наук, PhD | не имеет | 2026 – Действия педагогических работников по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 2022 – Случайные мультикривые на поверхностях и случайные поверхности в клеточку | данные не предоставлены | 14 лет 9 месяцев 16 дней |
| 2. | Болбачан Василий Сергеевич | Доцент; Младший научный сотрудник | Научно-исследовательский семинар "Модулярные формы и теория чисел 1", Научно-исследовательский семинар "Модулярные формы и теория чисел 2" | высшее образование – магистратура: направление подготовки «Математика», квалификация «Магистр»; высшее образование – бакалавриат: | Кандидат наук | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 3 года 9 месяцев 16 дней |
| 3. | Буряк Александр Юрьевич | Доцент; Заведующий лабораторией | Семинар академического наставника "Топология, комбинаторика и теория представлений" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Математик» | Доктор наук, Кандидат наук, PhD | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 8 лет 4 месяца 5 дней |
| 4. | Глуцюк Алексей Антонович | профессор | Научно-исследовательский семинар "Динамические системы 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика, прикладная математика», квалификация «Математик» | Кандидат наук, Доктор наук, PhD | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 10 лет 10 месяцев 7 дней |
| 5. | Горбунов Василий Геннадьевич | заместитель декана, Главный научный сотрудник, профессор | Научно-исследовательский семинар "Сложные сети 1", Научно-исследовательский семинар "Сложные сети 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Математик» | Кандидат наук | не имеет | 2022 – Случайные мультикривые на поверхностях и случайные поверхности в клеточку | данные не предоставлены | 6 лет 10 месяцев 9 дней |
| 6. | Дымов Андрей Викторович | Доцент | Научно-исследовательский семинар "Представления и вероятность 1" | высшее образование – специалитет: специальность «Механика», квалификация «Механик» | PhD | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 11 лет 8 месяцев 15 дней |
| 7. | Жгун Владимир Сергеевич | Научный сотрудник; Доцент | Научно-исследовательский семинар "Геометрические структуры на многообразиях 1", Научно-исследовательский семинар "Геометрические структуры на многообразиях 2", Семинар академического наставника "Алгебра, логика и теория чисел" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Математик» | Кандидат наук | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 17 лет 11 месяцев 16 дней |
| 8. | Забродин Антон Владимирович | профессор, Старший научный сотрудник | Прикладные методы анализа | высшее образование – специалитет: специальность «Физика», квалификация «Физик» | Доктор наук, Кандидат наук | не имеет | 2026 – Действия педагогических работников по обеспечению безопасности участников образовательного процесса 2019 – Геометрическая теория представлений | данные не предоставлены | 42 года 5 месяцев 7 дней |
| 9. | Зыбин Кирилл Петрович | Профессор | Прикладные методы анализа | высшее образование – специалитет: специальность «Летательные аппараты», квалификация «Инженер-физик» | Доктор наук, Кандидат наук | Член-корреспондент РАН | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 30 лет 3 месяца 22 дня |
| 10. | Ильяшенко Юлий Сергеевич | Профессор-исследователь | Научно-исследовательский семинар "Динамические системы 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Математик» | Доктор наук | Профессор | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 58 лет 1 месяц 4 дня |
| 11. | Казарян Максим Эдуардович | Профессор; Научный руководитель | Научно-исследовательский семинар "Комбинаторика инвариантов 1" | высшее образование – специалитет: специальность «Прикладная математика», квалификация «Инженер-математик» | Доктор наук, Кандидат наук | не имеет | 2022 – Случайные мультикривые на поверхностях и случайные поверхности в клеточку 2021 – Скобка Гольдмана и монодромии sl(n)-систем | данные не предоставлены | 35 лет 1 месяц 7 дней |
| 12. | Каледин Дмитрий Борисович | Заведующий лабораторией | Научно-исследовательский семинар "Геометрические структуры на многообразиях 1", Научно-исследовательский семинар "Геометрические структуры на многообразиях 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Математик» | Доктор наук, PhD | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 20 лет 4 месяца 2 дня |
| 13. | Калмынин Александр Борисович | Старший научный сотрудник, Научный сотрудник; Доцент | Научно-исследовательский семинар "Модулярные формы и теория чисел 1", Научно-исследовательский семинар "Модулярные формы и теория чисел 2" | высшее образование – магистратура: направление подготовки «Математика», квалификация «Магистр»; высшее образование – бакалавриат: направление подготовки «Математика», квалификация «Бакалавр» | Кандидат наук | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 5 лет 4 месяца 18 дней |
| 14. | Клименко Алексей Владимирович | Доцент | Научно-исследовательский семинар "Представления и вероятность 1" | не указано | Кандидат наук | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 14 лет 9 месяцев 16 дней |
| 15. | Кудинов Андрей Валерьевич | Доцент | Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы математической логики 1", Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы математической логики 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика, прикладная математика», квалификация «Математик» | Кандидат наук | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 18 лет 10 месяцев 9 дней |
| 16. | Ландо Сергей Константинович | Заведующий лабораторией, Главный научный сотрудник; профессор | Научно-исследовательский семинар "Комбинаторика инвариантов 1" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Математик» | Доктор наук, Кандидат наук | не имеет | 2022 – Случайные мультикривые на поверхностях и случайные поверхности в клеточку 2021 – Скобка Гольдмана и монодромии sl(n)-систем | данные не предоставлены | 47 лет 1 месяц 11 дней |
| 17. | Мариани Мауро | Доцент | Научно-исследовательский семинар "Представления и вероятность 1", Семинар академического наставника "Анализ, динамические системы и теория вероятностей" | высшее образование – магистратура: направление подготовки «Физика», квалификация «Магистр» | PhD | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 7 лет 2 месяца 25 дней |
| 18. | Маршаков Андрей Владимирович | Профессор | Научно-исследовательский семинар "Математическая физика 1", Научно-исследовательский семинар "Математическая физика 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Физика», квалификация «Физик» | Доктор наук, Кандидат наук | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 37 лет 27 дней |
| 19. | Ольшанский Григорий Иосифович | профессор | Научно-исследовательский семинар "Представления и вероятность 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Математик» | Доктор наук, Кандидат наук | не имеет | 2022 – Случайные мультикривые на поверхностях и случайные поверхности в клеточку | данные не предоставлены | 56 лет 11 месяцев 31 день |
| 20. | Пирковский Алексей Юльевич | Доцент | Научно-исследовательский семинар "Функциональный анализ и некоммутативная геометрия 1", Научно-исследовательский семинар "Функциональный анализ и некоммутативная геометрия 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика, прикладная математика», квалификация «Математик» | Кандидат наук | Доцент | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 27 лет 4 месяца 20 дней |
| 21. | Уваров Филипп Викторович | Доцент; Старший научный сотрудник | Введение в дифференциальную геометрию, Научно-исследовательский семинар "Теория представлений 1", Научно-исследовательский семинар "Теория представлений 2", Семинар академического наставника "Математическая физика" | высшее образование – магистратура: направление подготовки «Физика», квалификация «Магистр»; высшее образование – бакалавриат: направление подготовки «Физика», квалификация «Бакалавр» | PhD | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 5 лет 9 месяцев 15 дней |
| 22. | Шамканов Данияр Салкарбекович | Ведущий научный сотрудник; Доцент | Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы математической логики 1", Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы математической логики 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Математик» | Кандидат наук | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 14 лет 8 месяцев 15 дней |
| 23. | Шехтман Валентин Борисович | профессор | Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы математической логики 1", Научно-исследовательский семинар "Современные проблемы математической логики 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Учитель математики и звание учителя средней школы» | Доктор наук, Кандидат наук | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 48 лет 1 месяц 9 дней |
| 24. | Шилин Иван Сергеевич | Доцент | Научно-исследовательский семинар "Динамические системы 2" | высшее образование – специалитет: специальность «Математика», квалификация «Математик» | Кандидат наук | не имеет | данные не предоставлены | данные не предоставлены | 8 лет 3 месяца 15 дней |
Нашли опечатку?
Выделите её, нажмите Ctrl+Enter и отправьте нам уведомление. Спасибо за участие!
Сервис предназначен только для отправки сообщений об орфографических и пунктуационных ошибках.