Архив заданий прошлых лет
2025/2024 учебный год
| № | Направление конкурса | Тест | Кейс |
|---|---|---|---|
| 1. | Прикладная электроника и фотоника | ||
| 2. | Системный анализ и математическое моделирование в современных информационных и вычислительных средах | ||
| 3. | Стратегический менеджмент: инвестиции и консалтинг | ||
| 4. | Инноватика | ||
| 5. | Операционная эффективность и производственные системы | Предоставляется по запросу | |
| 6. | Международный менеджмент | ||
| 7. | Маркетинг | ||
| 8. | Сравнительные социальные исследования | ||
| 9. | Социология публичной сферы и социальных коммуникаций | ||
| 10. | Цифровая аналитика социальных процессов | ||
| 11. | Сравнительное правоведение и фундаментальный правовой анализ | ||
| 12. | Юрист в правосудии | ||
| 13. | Международные отношения: европейские и азиатские исследования | ||
| 14. | Языковая политика в многоязычном мире | ||
| 15. | Цифровые методы в гуманитарных науках | ||
| 16. | Культурные взаимодействия: история мусульман в России | ||
| 17. | Население и развитие | ||
| 18. | Финансовая экономика | Кейс | |
| 19. | Демографическая аналитика | Тест | Кейс |
| 20. | Интеллектуальный анализ данных | Тест | Кейс |
2024/2023 учебный год
| № | Направление конкурса | Тест | Кейс |
|---|---|---|---|
| 1. | Прикладная электроника и фотоника | ||
| 2. | Системный анализ и математическое моделирование в современных информационных и вычислительных средах | ||
| 3. | Позитивная психология | ||
| 4. | Инноватика | ||
| 5. | Операционная эффективность и производственные системы | Предоставляется по запросу | |
| 6. | Международный менеджмент | ||
| 7. | Экономика и экономическая политика |
или |
|
| 8. | Сравнительные социальные исследования | ||
| 9. | Социология публичной сферы и социальных коммуникаций | ||
| 10. | Цифровая аналитика социальных процессов | ||
| 11. | Публичное право | ||
| 12. | Современное уголовное право и процесс | ||
| 13. | Международные отношения: европейские и азиатские исследования | ||
| 14. | Языковая политика в многоязычном мире | ||
| 15. | Цифровые методы в гуманитарных науках | ||
| 16. | Культурные взаимодействия: история мусульман в России | ||
| 17. | Население и развитие | ||
| 18. | Финансовая экономика | Кейс |
2023/2022 учебный год
| № | Направление конкурса | Тест | Кейс |
|---|---|---|---|
| 1. | Прикладная электроника и фотоника | Тест | Кейс |
| 2. | Системный анализ и математическое моделирование в современных информационных и вычислительных средах | Тест | |
| 3. | Позитивная психология | Тест | |
| 4. | Современная аграрная политика и экспортный потенциал агропродовольственного сектора России | Тест по математике
или Тест по экономике |
Кейс |
| 5. | Экономика электроэнергетики | Тест по математике
или Тест по экономике |
|
| 6. | Производственные системы и операционная эффективность | Тест |
Предоставляется по запросу |
| 7. | Сравнительные социальные исследования | Тест | |
| 8. | Социология публичной сферы и цифровая аналитика | Тест | Кейс |
| 9. | Публичное право | Тест | Кейс |
| 10. | Процессуальное право | Тест | Кейс |
| 11. | Международные отношения: европейские и азиатские исследования | Тест | Кейс |
| 12. | Языковая политика в многоязычном мире | Тест | Кейс |
| 13. | Лингвистическая теория и описание языка | Тест | Кейс |
| 14. | Культурные взаимодействия: история мусульман в России | Тест | Кейс |
| 15. | История современного мира | Тест | Кейс |