Summary of Degree Programme
01.03.02 Applied Mathematics and Informatics
No
4 года 
Full-time, 240 з.е.
RUSENG
Instruction in Russian with some courses in English
Bachelor
No
With online tools
2025/2026 Academic year
Data Analysis for Life Sciences
| КОР-1 |
Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное общение на английском языке
|
| КОР-2 | Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами при решении задач анализа данных |
| КОР-3 | Знает основы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики. Владеет основными методами оптимизаций. |
| КОР-4 | Знает основные принципы построения современных компьютеров и операционных систем. |
| КОР-5 | Знает не менее 2-x языков программирования |
| КОР-6 | Знает основные алгоритмы и структуры данных и умеет разрабатывать эффективные алгоритмы |
| КОР-7 | Владеет основами машинного обучения и математического моделирования |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем |
Data Analysis and Intelligent Systems
| КОР-1 |
Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное общение на английском языке
|
| КОР-2 | Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами при решении задач анализа данных |
| КОР-3 | Знает основы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики. Владеет основными методами оптимизаций. |
| КОР-4 | Знает основные принципы построения современных компьютеров и операционных систем. |
| КОР-5 | Знает не менее 2-x языков программирования |
| КОР-6 | Знает основные алгоритмы и структуры данных и умеет разрабатывать эффективные алгоритмы |
| КОР-7 | Владеет основами машинного обучения и математического моделирования |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем |
Choice and Decision Theory
| КОР-1 |
Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное общение на английском языке |
| КОР-2 | Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами при решении задач анализа данных |
| КОР-3 | Знает основы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики. Владеет основными методами оптимизаций. |
| КОР-4 | Знает основные принципы построения современных компьютеров и операционных систем. |
| КОР-5 | Знает не менее 2-x языков программирования |
| КОР-6 | Знает основные алгоритмы и структуры данных и умеет разрабатывать эффективные алгоритмы |
| КОР-7 | Владеет основами машинного обучения и математического моделирования |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем |
AI360: Artificial Intelligence Engineering
| КОР-1 |
Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное общение на английском языке |
| КОР-2 | Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами при решении задач анализа данных |
| КОР-3 | Знает основы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики. Владеет основными методами оптимизаций. |
| КОР-4 | Знает основные принципы построения современных компьютеров и операционных систем. |
| КОР-5 | Знает не менее 2-x языков программирования |
| КОР-6 | Знает основные алгоритмы и структуры данных и умеет разрабатывать эффективные алгоритмы |
| КОР-7 | Владеет основами машинного обучения и математического моделирования |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем |
Трек «ИИ360: Инженерия искусственного интеллекта» реализуется на бакалаврской программе «Прикладная математика и информатика» совместно с Яндексом и Сбером, отбор на него проводится в начале первого года обучения. Трек направлен на подготовку будущих исследователей в области искусственного интеллекта: студенты разрабатывают новые модели машинного обучения, участвуют в прикладных и научных проектах, а также вовлекаются в фундаментальные исследования. Программа трека создается при участии ведущих российских университетов — ИТМО, МФТИ, СПбГУ и Университета Иннополис. Подробнееhttps://www.hse.ru/ba/ami/aieng
Machine Learning and Applications
| КОР-1 |
Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное общение на английском языке |
| КОР-2 | Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами при решении задач анализа данных |
| КОР-3 | Знает основы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики. Владеет основными методами оптимизаций. |
| КОР-4 | Знает основные принципы построения современных компьютеров и операционных систем. |
| КОР-5 | Знает не менее 2-x языков программирования |
| КОР-6 | Знает основные алгоритмы и структуры данных и умеет разрабатывать эффективные алгоритмы |
| КОР-7 | Владеет основами машинного обучения и математического моделирования |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем |
Industrial Software Engineering
| КОР-1 |
Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное общение на английском языке |
| КОР-2 | Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами при решении задач анализа данных |
| КОР-3 | Знает основы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики. Владеет основными методами оптимизаций. |
| КОР-4 | Знает основные принципы построения современных компьютеров и операционных систем. |
| КОР-5 | Знает не менее 2-x языков программирования |
| КОР-6 | Знает основные алгоритмы и структуры данных и умеет разрабатывать эффективные алгоритмы |
| КОР-7 | Владеет основами машинного обучения и математического моделирования |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем |
Distributed Systems
| КОР-1 |
Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное общение на английском языке |
| КОР-2 | Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами при решении задач анализа данных |
| КОР-3 | Знает основы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики. Владеет основными методами оптимизаций. |
| КОР-4 | Знает основные принципы построения современных компьютеров и операционных систем. |
| КОР-5 | Знает не менее 2-x языков программирования |
| КОР-6 | Знает основные алгоритмы и структуры данных и умеет разрабатывать эффективные алгоритмы |
| КОР-7 | Владеет основами машинного обучения и математического моделирования |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем |
Theoretical Computer Science
| КОР-1 |
Владеет английским языком не ниже требований уровня В2 по Общеевропейской шкале уровней владения иностранным языком (CEFR) и способен учиться на уровне магистратуры или вести профессиональное общение на английском языке |
| КОР-2 | Знает основные принципы работы с данными, владеет современными инструментами анализа данных на продвинутом уровне, в т.ч. навыками программирования, алгоритмизации и математическими методами при решении задач анализа данных |
| КОР-3 | Знает основы математического анализа, линейной алгебры, дискретной математики, теории вероятности и математической статистики. Владеет основными методами оптимизаций. |
| КОР-4 | Знает основные принципы построения современных компьютеров и операционных систем. |
| КОР-5 | Знает не менее 2-x языков программирования |
| КОР-6 | Знает основные алгоритмы и структуры данных и умеет разрабатывать эффективные алгоритмы |
| КОР-7 | Владеет основами машинного обучения и математического моделирования |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем |
2024/2025 Academic year
Data Analysis and Intelligent Systems
AI360: Artificial Intelligence Engineering
Machine Learning and Applications
Industrial Software Engineering
Distributed Systems
Theoretical Computer Science
2023/2024 Academic year
Data Analysis for Life Sciences
Data Analysis and Intelligent Systems
Choice and Decision Theory
Machine Learning and Applications
Industrial Software Engineering
Цель специализации — научить использовать все необходимые инструменты для того, чтобы создавать сложные сервисы и поддерживать их в стабильном состоянии. Специализация подойдет тем, кто любит писать код и разбираться со сложными системами и технологиями.
Курсы специализации:
- Проектирование отказоустойчивых систем
- Эксплуатация и надежность программных систем
- Проектный семинар “Промышленная разработка”
Первые 2 семестра говорим о том, как разрабатывать сервисы различной степени сложности, знакомимся с проектированием и различными архитектурами программного обеспечения, подходами к моделированию программных продуктов и наиболее применимых в современном программировании шаблонах.
3-й семестр посвящен стабильности работы сервиса. Как собираются, хранятся, обрабатываются всевозможные данные о состоянии сервисов, как эффективнее их анализировать и какую информацию стоит собирать. Как стоит готовиться и как действовать во время сбоев и инцидентов. В рамках курса будет рассмотрено, как надо подходить к внесению изменений в сервис, а также рассмотрим практические приемы и вопросы архитектуры связанные с разработкой устойчивых сервисов.
Distributed Systems
Theoretical Computer Science
2022/2023 Academic year
Data Analysis and Intelligent Systems
Choice and Decision Theory
Machine Learning and Applications
Industrial Software Engineering
Цель специализации — научить использовать все необходимые инструменты для того, чтобы создавать сложные сервисы и поддерживать их в стабильном состоянии. Специализация подойдет тем, кто любит писать код и разбираться со сложными системами и технологиями.
Курсы специализации:
- Проектирование отказоустойчивых систем
- Эксплуатация и надежность программных систем
- Проектный семинар “Промышленная разработка”
Первые 2 семестра говорим о том, как разрабатывать сервисы различной степени сложности, знакомимся с проектированием и различными архитектурами программного обеспечения, подходами к моделированию программных продуктов и наиболее применимых в современном программировании шаблонах.
3-й семестр посвящен стабильности работы сервиса. Как собираются, хранятся, обрабатываются всевозможные данные о состоянии сервисов, как эффективнее их анализировать и какую информацию стоит собирать. Как стоит готовиться и как действовать во время сбоев и инцидентов. В рамках курса будет рассмотрено, как надо подходить к внесению изменений в сервис, а также рассмотрим практические приемы и вопросы архитектуры связанные с разработкой устойчивых сервисов.
Distributed Systems
Theoretical Computer Science
1. Обучение на уникальном совместном факультете НИУ ВШЭ и "Яндекс"
2. Глубокая фундаментальная подготовка в области математики и компьютерных наук.
3. Сильный преподавательский состав, объединяющий ведущих исследователей и опытных специалистов из индустрии IT.
4. Индивидуальная образовательная траектория с возможностью гибкого выбора дисциплин и сбалансированного сочетания теории и практики.
5. Активная проектная и исследовательская деятельность: выполнение курсовых и выпускных квалификационных работ в формате программных или научных проектов под руководством менторов из компаний-партнёров и научных сотрудников факультета.
6. Финансовая поддержка лучших студентов. Лучшие студенты получают повышенные стипендии и дополнительные возможности для роста.
7. Исследовательские программы. Студенты, заинтересованные в научной карьере, могут уже на младших курсах начать исследовательскую работу под руководством ведущих исследователей ФКН и научных подразделений компаний-партнёров.
Программа нацелена на подготовку исследователей и аналитиков в области компьютерных наук и искусственного интеллекта, инженеров-разработчиков программного обеспечения, специализирующихся на обработке и анализе данных, создании отказоустойчивых систем.
Студенты изучают большое количество дисциплин по фундаментальной математике, программированию и алгоритмам. На старших курсах студентам предлагается крайне широкий выбор дисциплин и специализаций, благодаря которым можно погрузиться в современные области компьютерных наук – от искусственного интеллекта и инженерии до теоретической информатики.
В результате освоения программы у выпускника должны быть сформированы следующие профессиональные компетенции (ПК):
| Код компетенции | Формулировка компетенции |
| ПК-1 | Способен собирать, обрабатывать и интерпретировать данные современных научных исследований в области математики и компьютерных наук, необходимых для формирования выводов по соответствующим научным исследованиям. |
| ПК-2 | Способен разрабатывать и реализовывать в виде программного модуля алгоритм решения поставленной теоретической или прикладной задачи на основе математической модели. |
| ПК-3 | Способен разрабатывать программное и информационное обеспечение компьютерных систем, сервисов, вычислительных комплексов, баз данных. |
| ПК-4 | Способен анализировать, писать и редактировать академические и технические тексты на русском и иностранном языках для решения задач профессиональной и научной деятельности в области математики и компьютерных наук. |
| ПК-5 | Способен грамотно и аргументировано публично представлять результаты своей научной и профессиональной деятельности, в т.ч. используя современные средства ИКТ. |
| ПК-6 | Способен строить профессиональную деятельность на основе правовых, профессиональных и этических норм и обязанностей, выполнять технологические требования и нормативы. |
| ПК-7 | Способен осуществлять планирование профессиональной деятельности, связанной с созданием и использованием информационных систем. |
По типам профессиональных задач:
| Тип профессиональных задач | Код профессиональной компетенции |
| научно-исследовательский | ПК-1, ПК-2, ПК-4, ПК-5 |
| проектный и производственно- технологический | ПК-1, ПК-3, ПК-4, ПК-5, ПК-6 |
| организационно-управленческий | ПК-6, ПК-7 |
Профессиональный модуль (Major) формирует фундаментальные знания для будущей профессиональной деятельности студента. Состоит из базовой и дополнительной частей.
Практический модуль (Практика) формирует компетенции студента, позволяющие решать практические задачи выбранной профессиональной деятельности. Модуль «Практика» включает в себя курсовые проекты, учебную и преддипломную практики, подготовку выпускной квалификационной работы (ВКР).
Модуль дисциплин общего цикла (ДОЦ) нацелен на развитие кругозора, овладение инструментами и методами смежных наук, развитие критического мышления и включает следующие обязательные дисциплины: Безопасность жизнедеятельности, Физическая культура, Основы российской государственности, История России, Право.
Дополнительный модуль (Minor) даёт студенту возможность получить дополнительные компетенции вне подготовки по основному образовательному направлению.
Модуль «Английский язык» направлен на формирование у выпускника бакалавриата готовности и способности вести профессиональное общение на английском языке.
Модуль культуры работы с данными (Data Culture) способствует освоению студентами современных технологий в области наук о данных (Data Science) и приобретению компетенций применения этих технологий в профессиональной деятельности.
Для специализаций предусмотрен конкурсный отбор на следующих параметрах:
• Кумулятивный рейтинг — основной критерий. При этом не учитываются майноры и гуманитарные курсы.
• Для специализации «РС» отдельно учитывается рейтинг по курсу АКОС.
• Дополнительные факторы — рассматриваются, если рейтинг недостаточно высок:
• положительная динамика оценок;
• рекомендации преподавателей;
• результаты по релевантным учебным и проектным заданиям.
This degree programme of HSE University is adapted for students with special educational needs (SEN) and disabilities. There is a specially designed Physical Education course available for such students (Syllabus of the adapted Physical Education course). Special assistive technology and teaching aids are used for collective and individual learning of students with SEN and disabilities. The specific adaptive features of the programme are listed in each subject's full syllabus and are available to students through the online Learning Management System.
All documents of the degree programme are stored electronically on this website. Curricula, calendar plans, and syllabi are developed and approved electronically in corporate information systems. Their current versions are automatically published on the website of the degree programme. Up-to-date teaching and learning guides, assessment tools, and other relevant documents are stored on the website of the degree programme in accordance with the local regulatory acts of HSE University.
I hereby confirm that the degree programme documents posted on this website are fully up-to-date.
Vice Rector Sergey Yu. Roshchin
Summary of Degree Programme 'Applied Mathematics and Information Science'
