Образование
- Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
- Образование (информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение))
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
- Образование (информация об общественной аккредитации образовательной организации)
- Образование (информация о профессионально-общественной аккредитации образовательной программы)
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Образование (информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
- Образование (информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц))
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
- Образование (информация о результатах перевода, восстановления и отчисления)
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
- Образование (информация по образовательным программам)
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
- Образовательная программа (наличие практики)
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
- Образовательная программа (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
- Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о реализуемых образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
- Москва
- Нижний Новгород
- Пермь
- Санкт-Петербург
Информация о лицензии на осуществление образовательной деятельности (выписке из реестра лицензий на осуществление образовательной деятельности)
Образование (информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение))
Москва
Высшее образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
01.03.01 | Математика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
01.03.01 | Математика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 2 года |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
05.03.02 | География | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
07.03.04 | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 5 лет |
07.04.04 | Градостроительство | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
10.04.01 | Информационная безопасность | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 2 года |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 5 лет 6 месяцев |
11.03.02. | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
19.04.01 | Биотехнология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
27.04.05 | Инноватика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года, 5 лет с 2020 г. |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев, 5 лет 6 месяцев с 2020 г |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Английский | очная | 4 года |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Английский | очная | 4 года |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
42.03.05 | Медиакоммуникации | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
42.04.05 | Медиакоммуникации | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года; 5 лет с 2019 г. |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
47.03.01 | Философия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
50.03.02 | Изящные искусства | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
50.03.03 | История искусств | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
50.04.02 | Изящные искусства | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 2 года |
50.04.03 | История искусств | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
51.03.01 | Культурология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
51.04.01 | Культурология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года; 5 лет с 2017 г. |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Английский | очная | 2 года |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 3 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 4 года |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 4 года |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 4 года |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 3 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 3 года |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 3 года |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 3 года |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 3 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 3 года |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 3 года |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 3 года |
50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 3 года |
Лицей
Класс обучения | Профиль (направление) обучения | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
10-11 класс | Востоковедение | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года |
Гуманитарные науки | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Дизайн | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Естественные науки | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Информатика, инженерия и математика | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Математика | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Психология | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Экономика и математика | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Экономика и социальные науки | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Юриспруденция | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
9 класс | Универсальная | Основное общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 1 год |
Математика | Основное общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 1 год |
Нижний Новгород
Высшее образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
01.03.01 | Математика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Английский | очная | 2 года |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 4 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 3 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 3 года |
Пермь
Высшее образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года; 5 лет с 2020 г. |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев; 5 лет с 2020 г. |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года; 5 лет с 2019 г. |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 3 года |
Лицей
Класс обучения | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
10-11 | Технологическое «Математика и информатика» | Среднее общее образование | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | русский | очная | 2 года |
10-11 | Социально-экономическое «Экономика и математика» | Среднее общее образование | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | русский | очная | 2 года |
10-11 | Гуманитарное «Гуманитарные науки» | Среднее общее образование | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | русский | очная | 2 года |
Санкт-Петербург
Высшее образование
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очная | 3 года |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 2 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026, с 01.03.2022 г. - бессрочно | Русский | очно-заочное | 4,5 года |
