Образование
- Образование (информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение))
- Образование (информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
- Образование (информация о результатах приема по каждой профессии, специальности среднего профессионального образования (при наличии вступительных испытаний), каждому направлению подготовки или специальности высшего образования с различными условиями приема (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц))
- Образование (информация о результатах перевода, восстановления и отчисления)
- Образование (информация по образовательным программам)
- Образовательная программа (наличие практики)
- Образовательная программа (направления и результаты научной (научно-исследовательской) деятельности)
- Сведения о научно-исследовательской базе для осуществления научной (научно-исследовательской) деятельности
- Информация о реализуемых образовательных программах, с указанием учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, предусмотренных соответствующей образовательной программой, а также об использовании при реализации указанных образовательных программ электронного обучения и дистанционных образовательных технологий
- Информация о заключенных и планируемых к заключению договорах с иностранными и (или) международными организациями по вопросам образования и науки
Образование (информация о сроке действия государственной аккредитации образовательной программы, о языках, на которых осуществляется образование (обучение))
Москва
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
01.03.01 | Математика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
01.03.04 | Прикладная математика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
01.04.04 | Прикладная математика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
03.03.02 | Физика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
03.04.02 | Физика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский | очная | 2 года |
04.03.01 | Химия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
05.03.02 | География | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
06.03.01 | Биология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
07.03.04 | Градостроительство | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 5 лет |
07.04.04 | Градостроительство | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
09.03.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
09.04.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
09.04.04 | Программная инженерия | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
10.03.01 | Информационная безопасность | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
10.05.01 | Компьютерная безопасность | высшее образование - специалитет | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 5 лет 6 месяцев |
11.03.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
11.04.02 | Инфокоммуникационные технологии и системы связи | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
11.04.04 | Электроника и наноэлектроника | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
27.04.05 | Инноватика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
37.03.01 | Психология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
37.04.01 | Психология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
41.03.01 | Зарубежное регионоведение | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Английский | очная | 4 года |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
41.03.05 | Международные отношения | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
41.03.06 | Публичная политика и социальные науки | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Английский | очная | 4 года |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
41.04.05 | Международные отношения | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
42.03.02 | Журналистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
42.03.05 | Медиакоммуникации | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
42.04.01 | Реклама и связи с общественностью | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
42.04.02 | Журналистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
42.04.05 | Медиакоммуникации | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
44.04.01 | Педагогическое образование | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
45.03.02 | Лингвистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
45.04.02 | Лингвистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года; 5 лет с 2019 г. |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
47.03.01 | Философия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
47.04.01 | Философия | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
50.03.02 | Изящные искусства | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
50.03.03 | История искусств | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
50.04.02 | Изящные искусства | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский | очная | 2 года |
50.04.03 | История искусств | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
51.03.01 | Культурология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
51.04.01 | Культурология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
54.04.01 | Дизайн | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский | очная | 2 года |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года; 5 лет с 2017 г. |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Английский | очная | 2 года |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
02.06.01 | Компьютерные и информационные науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
03.06.01 | Физика и астрономия | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
10.06.01 | Информационная безопасность | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
11.06.01 | Электроника, радиотехника и системы связи | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
27.06.01 | Управление в технических системах | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
37.06.01 | Психологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
40.06.01 | Юриспруденция | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 3 года |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
44.06.01 | Образование и педагогические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 3 года |
47.06.01 | Философия, этика и религиоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
50.06.01 | Искусствоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 3 года |
Лицей
Класс обучения | Профиль (направление) обучения | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
10-11 класс | Востоковедение | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года |
Гуманитарные науки | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Дизайн | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Математика, информатика и инженерия | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Психология | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Экономика и математика | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Экономика и социальные науки | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
Юриспруденция | Среднее общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 2 года | |
9 класс | Основное общее образование | до 30.03.2028 | Русский язык | Очная | 1 год |
Нижний Новгород
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
01.03.01 | Математика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
01.04.01 | Математика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Английский | очная | 2 года |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очно-заочная | 2 года 6 месяцев |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
45.03.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
45.04.03 | Фундаментальная и прикладная лингвистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
09.06.01 | Информатика и вычислительная техника | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 3 года |
45.06.01 | Языкознание и литературоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 3 года |
Пермь
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
09.03.04 | Программная инженерия | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | заочная | 4 года 6 месяцев |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.05 | Бизнес-информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочная | 4 года 6 месяцев |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года; 5 лет с 2019 г. |
46.03.01 | История | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
Санкт-Петербург
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Уровень образования | Срок действия государственной аккредитации (дата окончания действия свидетельства о государственной аккредитации) | Языки, на которых осуществляется образование (обучение) | Форма обучения | Нормативный срок обучения |
38.02.07 | Банковское дело | среднее профессиональное образование | до 08.05.2026 | Русский | очная | 3 года |
01.03.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
01.04.02 | Прикладная математика и информатика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
03.03.2002 | Физика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
03.03.2002 | Физика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.01 | Экономика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочное | 4,5 года |
38.03.02 | Менеджмент | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.03.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
38.04.01 | Экономика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.02 | Менеджмент | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
38.04.04 | Государственное и муниципальное управление | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочное | 2 года 6 месяцев |
38.04.08 | Финансы и кредит | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Английский | очная | 2 года |
39.03.01 | Социология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Английский | очная | 4 года |
39.04.01 | Социология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
40.03.01 | Юриспруденция | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очно-заочное | 4 года |
40.04.01 | Юриспруденция | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский | очная | 2 года |
41.03.04 | Политология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
41.04.04 | Политология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Английский | очная | 2 года |
42.04.05 | Медиакоммуникации | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
45.03.01 | Филология | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года |
45.04.01 | Филология | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 2 года |
46.03.01 | История | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года; 5 лет с 2019 г. |
46.04.01 | История | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Английский | очная | 2 года |
54.03.01 | Дизайн | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
58.03.01 | Востоковедение и африканистика | высшее образование - бакалавриат | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 4 года; 5 лет с 2017 г. |
58.04.01 | Востоковедение и африканистика | высшее образование - магистратура | до 08.05.2026 | Английский | очная | 2 года |
01.06.01 | Математика и механика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский | очная | 4 года |
38.06.01 | Экономика | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
39.06.01 | Социологические науки | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
41.06.01 | Политические науки и регионоведение | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
46.06.01 | Исторические науки и археология | высшее образование - подготовка кадров высшей квалификации | до 08.05.2026 | Русский и английский | очная | 3 года |
Образование (информация о численности обучающихся по реализуемым образовательным программам за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц)
Москва
Код | Наименование специальности, направления подготовки | Образовательная программа | Уровень образования | Формы обучения | Численность обучающихся за счет (количество человек): | ||||
бюджетных ассигнований федерального бюджета | бюджетов субъектов Российской Федерации | местных бюджетов | средств физических и (или) юридических лиц | являющихся иностранными гражданами | |||||
50.04.03 | История искусств | Практики кураторства в современном искусстве | Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 |
38.04.08 | Финансы и кредит | Финансовый аналитик | Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 86 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Управление информационными технологиями в бизнесе | Бакалавриат | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Бакалавриат | очная | 329 | 0 | 0 | 537 | 62 |
38.03.02 | Менеджмент | Маркетинг и рыночная аналитика | Бакалавриат | очная | 99 | 0 | 0 | 317 | 38 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление бизнесом | Бакалавриат | очная | 244 | 0 | 0 | 658 | 77 |
38.03.02 | Менеджмент | Управление логистикой и цепями поставок в бизнесе | Бакалавриат | очная | 199 | 0 | 0 | 292 | 22 |
38.03.05 | Бизнес-информатика | Цифровые инновации в управлении предприятием (программа двух дипломов НИУ ВШЭ и ЛУ) | Бакалавриат | очная | 0 | 0 | 0 | 191 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | HR-аналитика | Магистратура | очная | 40 | 0 | 0 | 16 | 8 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Бизнес-информатика | Магистратура | очная | 152 | 0 | 0 | 19 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг | Магистратура | очная | 35 | 0 | 0 | 26 | 5 |
38.04.02 | Менеджмент | Маркетинг: цифровые технологии и маркетинговые коммуникации | Магистратура | очная | 41 | 0 | 0 | 71 | 9 |
38.04.02 | Менеджмент | Маркетинговые коммуникации и реклама в современном бизнесе | Магистратура | очная | 27 | 0 | 0 | 9 | 2 |
38.04.02 | Менеджмент | Международный менеджмент | Магистратура | очная | 22 | 0 | 0 | 20 | 10 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент в ритейле | Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 76 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Менеджмент и маркетинг в индустрии моды | Магистратура | очная | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Системы больших данных | Магистратура | очная | 44 | 0 | 0 | 23 | 20 |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегии развития бизнеса: управление и консалтинг | Магистратура | очная | 51 | 0 | 0 | 29 | 21 |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление логистикой | Магистратура | очная | 39 | 0 | 0 | 12 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегическое управление логистикой и цепями поставок в цифровой экономике | Магистратура | очная | 55 | 0 | 0 | 19 | 3 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление инвестиционными проектами | Магистратура | очная | 21 | 0 | 0 | 17 | 1 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Управление информационной безопасностью | Магистратура | очная | 20 | 0 | 0 | 2 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | Управление проектами: проектный анализ, инвестиции, технологии реализации | Магистратура | очная | 26 | 0 | 0 | 6 | 11 |
38.04.02 | Менеджмент | Цифровая логистика и управление цепями поставок | Магистратура | очная | 19 | 0 | 0 | 4 | 1 |
38.04.02 | Менеджмент | Экономика впечатлений: менеджмент в индустрии гостеприимства и туризме | Магистратура | очная | 38 | 0 | 0 | 9 | 2 |
38.04.05 | Бизнес-информатика | Электронный бизнес | Магистратура | очная | 46 | 0 | 0 | 21 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Инновационные технологии управления цепями поставок | Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
38.04.02 | Менеджмент | Стратегический менеджмент в топливно-энергетическом комплексе | Магистратура | очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
