Результаты вступительных испытаний
Перезачет баллов конкурса «Раннее приглашение к поступлению»
Дата обновления: 24.06.2025
Если у Вас остались какие-либо вопросы, просьба писать на online.cs@hse.ru
| Рег.номер абитуриента | Балл за мотив. письмо | Собеседование | Личные достижения | Балл за тест | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 450 | 10 | 40 | 6 | 12 | 68 |
| 512 | 10 | 40 | 6 | 10,5 | 67 |
| 558 | 6 | 40 | 5 | 15 | 66 |
| 925 | 10 | 35 | 0 | 27 | 72 |
| 1011 | 10 | 40 | 10 | 18 | 78 |
| 1015 | 9 | 40 | 6 | 24 | 79 |
| 1023 | 9 | 40 | 8 | 18 | 75 |
| 1037 | 8 | 40 | 6 | 7,5 | 62 |
| 1043 | 10 | 40 | 5 | 22,5 | 78 |
| 1046 | 6 | 40 | 14 | 19,5 | 80 |
| 1051 | 10 | 40 | 12 | 12 | 74 |
| 1054 | 10 | 30 | 8 | 22,5 | 71 |
| 1056 | 8 | 35 | 8 | 13,5 | 65 |
| 1057 | 8 | 40 | 10 | 21 | 79 |
| 1070 | 10 | 40 | 10 | 16,5 | 77 |
| 1078 | 10 | 40 | 0 | 16,5 | 67 |
| 1094 | 9 | 40 | 2 | 19,5 | 71 |
| 1095 | 8 | 35 | 3 | 13,5 | 60 |
| 1098 | 10 | 40 | 10 | 18 | 78 |
| 1106 | 10 | 35 | 5 | 22,5 | 73 |
| 1108 | 10 | 40 | 8 | 0 | 58 |
| 1115 | 10 | 40 | 8 | 21 | 79 |
| 1121 | 10 | 40 | 5 | 19,5 | 75 |
| 1125 | 8 | 30 | 0 | 16,5 | 55 |
| 1126 | 9 | 40 | 2 | 18 | 69 |
| 1129 | 10 | 40 | 4 | 12 | 66 |
| 1132 | 10 | 40 | 12 | 21 | 83 |
| 1135 | 8 | 40 | 5 | 24 | 77 |
| 1144 | 9 | 40 | 6 | 25,5 | 81 |
| 1151 | 10 | 40 | 8 | 25,5 | 84 |
| 1173 | 10 | 35 | 6 | 19,5 | 71 |
| 1204 | 10 | 40 | 6 | 15 | 71 |
| 1233 | 9 | 40 | 2 | 21 | 72 |
| 1263 | 7 | 30 | 0 | 18 | 55 |
| 1288 | 9 | 30 | 8 | 22,5 | 70 |
| 1291 | 10 | 40 | 5 | 15 | 70 |
| 1299 | 5 | 30 | 8 | 21 | 64 |
| 1303 | 10 | 40 | 14 | 12 | 76 |
| 1392 | 9 | 30 | 8 | 25,5 | 73 |
| 1461 | 9 | 40 | 6 | 22,5 | 78 |
Вступительное испытание 16.05.2025
Дата обновления: 21.05.2025
Если у Вас остались какие-либо вопросы, просьба писать на online.cs@hse.ru
| Рег.номер абитуриента | Балл за мотив. письмо | Собеседование | Личные достижения | Балл за тест | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 640 | 8 | 40 | 0 | 18 | 66 |
| 807 | 10 | 40 | 6 | 15 | 71 |
Вступительное испытание 30.05.2025
Дата обновления: 24.06.2025
Если у Вас остались какие-либо вопросы, просьба писать на online.cs@hse.ru
| Рег.номер абитуриента | Балл за мотив. письмо | Собеседование | Личные достижения | Балл за тест | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 362 | 10 | 40 | 6 | 18 | 74 |
| 770 | 10 | 40 | 8 | 12 | 70 |
| 1050 | 4 | 40 | 8 | 16,5 | 69 |
Вступительное испытание 20.06.2025
Дата обновления: 24.06.2025
Если у Вас остались какие-либо вопросы, просьба писать на online.cs@hse.ru
Подача апелелляции доступна в Личном кабинете абитуриента до 25.06 17:59
| Рег.номер абитуриента | Балл за мотив. письмо | Собеседование | Личные достижения | Балл за тест | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 212 | 7 | 5 | 4 | 19,5 | 36 |
| 628 | 10 | 40 | 6 | 15 | 71 |
| 696 | 9 | 40 | 0 | 10,5 | 60 |
| 734 | 0 | 40 | 2 | 18 | 60 |
| 973 | 6 | 40 | 0 | 10,5 | 57 |
| 1349 | 10 | 40 | 8 | 9 | 67 |
| 1612 | 4 | 40 | 0 | 24 | 68 |
| 1673 | 0 | 40 | 0 | 18 | 58 |
Вступительное испытание 04.07.2025
Дата обновления: 08.07.2025
Если у Вас остались какие-либо вопросы, просьба писать на online.cs@hse.ru
Подача апелелляции доступна в Личном кабинете абитуриента до 09.07 17:59
| Рег.номер абитуриента | Балл за мотив. письмо | Собеседование | Личные достижения | Балл за тест | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 939 | 6 | 40 | 4 | 6 | 56 |
| 1603 | 8 | 40 | 4 | 22,5 | 75 |
| 1611 | 0 | 40 | 0 | 22,5 | 63 |
| 2416 | 10 | 40 | 0 | 25,5 | 76 |
| 2534 | 8 | 40 | 9 | 19,5 | 77 |
| 2921 | 10 | 40 | 2 | 28,5 | 81 |
Вступительное испытание 19.07.2025
Дата обновления: 23.07.2025
Если у Вас остались какие-либо вопросы, просьба писать на online.cs@hse.ru
Подача апелелляции доступна в Личном кабинете абитуриента до 23.07 17:59
| Рег.номер абитуриента | Балл за мотив. письмо | Собеседование | Личные достижения | Балл за тест | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 624 | 10 | 40 | 0 | 18 | 68 |
| 831 | 4 | 40 | 1 | 24 | 69 |
| 914 | 10 | 40 | 0 | 22,5 | 73 |
| 976 | 8 | 40 | 4 | 16,5 | 69 |
| 1138 | 10 | 40 | 5 | 18 | 73 |
| 1234 | 8 | 35 | 2 | 24 | 69 |
| 1322 | 7 | 40 | 6 | 18 | 71 |
| 1521 | 10 | 40 | 12 | 24 | 86 |
| 1592 | 10 | 40 | 10 | 19,5 | 80 |
| 1702 | 10 | 40 | 4 | 18 | 72 |
| 1761 | 10 | 40 | 6 | 10,5 | 67 |
| 2084 | 10 | 40 | 1 | 25,5 | 77 |
| 2146 | 8 | 40 | 4 | 13,5 | 66 |
| 2539 | 10 | 40 | 0 | 19,5 | 70 |
| 2724 | 10 | 40 | 0 | 15 | 65 |
| 2775 | 10 | 40 | 1 | 24 | 75 |
| 3362 | 7 | 40 | 0 | 24 | 71 |
| 3890 | 10 | 40 | 10 | 24 | 84 |
| 3906 | 10 | 40 | 4 | 18 | 72 |
| 4054 | 10 | 40 | 4 | 16,5 | 71 |
| 4189 | 6 | 40 | 2 | 19,5 | 68 |
| 4678 | 8 | 40 | 0 | 24 | 72 |
| 6027 | 9 | 40 | 0 | 28,5 | 78 |
| 6208 | 8 | 40 | 6 | 16,5 | 71 |
| 6213 | 8 | 40 | 2 | 13,5 | 64 |
Вступительное испытание 11.08.2025
Дата обновления: 13.08.2025
Если у Вас остались какие-либо вопросы, просьба писать на online.cs@hse.ru
Подача апелелляции доступна в Личном кабинете абитуриента до 14 августа до 17:59
| Рег. номер | Балл за мотив. письмо | Личные достижения | Балл за тест | Собеседование | Итоговый балл |
| 183 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 306 | 4 | 4 | 40 | 48 | |
| 753 | 10 | 6 | 40 | 56 | |
| 917 | 8 | 0 | 1,5 | 0 | 10 |
| 1450 | 10 | 0 | 25,5 | 40 | 76 |
| 1555 | 10 | 8 | 21 | 40 | 79 |
| 1651 | 8 | 1 | 40 | 49 | |
| 1666 | 10 | 8 | 16,5 | 40 | 75 |
| 2120 | 10 | 8 | 18 | 40 | 76 |
| 2811 | 10 | 10 | 9 | 40 | 69 |
| 3080 | 10 | 0 | 12 | 40 | 62 |
| 3246 | 10 | 6 | 13,5 | 40 | 70 |
| 3466 | 10 | 4 | 40 | 54 | |
| 3583 | 8 | 0 | 16,5 | 40 | 65 |
| 3635 | 10 | 10 | 12 | 40 | 72 |
| 4083 | 10 | 0 | 7,5 | 40 | 58 |
| 4084 | 10 | 15 | 13,5 | 40 | 79 |
| 4699 | 10 | 20 | 18 | 40 | 88 |
| 5204 | 10 | 6 | 6 | 40 | 62 |
| 5727 | 10 | 4 | 16,5 | 40 | 71 |
| 5765 | 8 | 6 | 19,5 | 35 | 69 |
| 5968 | 0 | 10 | 40 | 50 | |
| 6563 | 10 | 15 | 40 | 65 | |
| 6602 | 10 | 6 | 24 | 40 | 80 |
| 6670 | 8 | 1 | 21 | 40 | 70 |
| 6693 | 10 | 10 | 16,5 | 40 | 77 |
| 7343 | 0 | 5 | 12 | 40 | 57 |
| 8271 | 10 | 6 | 24 | 40 | 80 |
| 9286 | 0 | 4 | 18 | 40 | 62 |
| 9584 | 10 | 4 | 21 | 40 | 75 |
| 9735 | 0 | 2 | 10,5 | 40 | 53 |
| 10027 | 8 | 2 | 13,5 | 40 | 64 |
| 10522 | 10 | 10 | 6 | 40 | 66 |
| 11000 | 10 | 4 | 13,5 | 40 | 68 |
| 16484 | 9 | 6 | 28,5 | 40 | 84 |
Вступительное испытание 22.08.2025
Дата обновления: 25.08.2025
Если у Вас остались какие-либо вопросы, просьба писать на online.cs@hse.ru
Подача апелелляции доступна в Личном кабинете абитуриента до 27 августа до 17:59
| Рег.номер абитуриента | Балл за мотив. письмо | Собеседование | Личные достижения | Балл за тест | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 296 | 10 | 40 | 4 | 21 | 75 |
| 825 | 6 | 40 | 2 | 16,5 | 65 |
| 892 | 6 | 30 | 0 | 19,5 | 56 |
| 1066 | 10 | 40 | 6 | 15 | 71 |
| 1412 | 10 | 40 | 6 | 12 | 68 |
| 1440 | 4 | 40 | 0 | 0 | 44 |
| 1547 | 10 | 40 | 10 | 25,5 | 86 |
| 2099 | 10 | 40 | 12 | 10,5 | 73 |
| 2339 | 10 | 40 | 8 | 15 | 73 |
| 3308 | 10 | 40 | 18 | 22,5 | 91 |
| 3455 | 10 | 40 | 2 | 15 | 67 |
| 4787 | 10 | 40 | 0 | 7,5 | 58 |
| 5327 | 10 | 40 | 5 | 19,5 | 75 |
| 5650 | 8 | 40 | 1 | 4,5 | 54 |
| 5698 | 10 | 40 | 0 | 19,5 | 70 |
| 5758 | 8 | 40 | 0 | 15 | 63 |
| 6035 | 10 | 40 | 12 | 15 | 77 |
| 7024 | 10 | 40 | 2 | 12 | 64 |
| 8576 | 3 | 40 | 4 | 19,5 | 67 |
| 8868 | 10 | 40 | 5 | 25,5 | 81 |
| 9008 | 10 | 40 | 4 | 16,5 | 71 |
| 10870 | 0 | 40 | 0 | 22,5 | 63 |
| 11252 | 10 | 40 | 2 | 24 | 76 |
| 11829 | 10 | 40 | 8 | 21 | 79 |
| 11884 | 10 | 40 | 10 | 21 | 81 |
| 12180 | 8 | 40 | 2 | 21 | 71 |
| 12768 | 10 | 40 | 3 | 13,5 | 67 |
| 13270 | 10 | 40 | 3 | 10,5 | 64 |
| 13598 | 6 | 40 | 10 | 27 | 83 |
| 14302 | 10 | 40 | 6 | 10,5 | 67 |
| 15909 | 10 | 40 | 10 | 30 | 90 |
| 16246 | 10 | 40 | 8 | 27 | 85 |
Вступительное испытание 16.09.2025
Дата обновления: 17.09.2025
Если у Вас остались какие-либо вопросы, просьба писать на online.cs@hse.ru
Подача апелелляции доступна в Личном кабинете абитуриента до 17 сентября до 17:59
| Рег.номер абитуриента | Балл за мотив. письмо | Собеседование | Личные достижения | Балл за тест | Итоговый балл |
|---|---|---|---|---|---|
| 439 | 10 | 40 | 10 | 60 | |
| 495 | 10 | 20 | 6 | 13,5 | 50 |
| 651 | 0 | 2 | 2 | ||
| 909 | 10 | 40 | 8 | 13,5 | 72 |
| 1302 | 10 | 40 | 7 | 21 | 78 |
| 1309 | 22,5 | 23 | |||
| 1354 | 10 | 4 | 27 | 41 | |
| 1373 | 25,5 | 26 | |||
| 1376 | 8 | 40 | 8 | 56 | |
| 1586 | 5 | 30 | 8 | 6 | 49 |
| 1968 | 0 | 2 | 2 | ||
| 2257 | 19,5 | 20 | |||
| 2314 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 2399 | 8 | 40 | 0 | 48 | |
| 2570 | 8 | 40 | 4 | 7,5 | 60 |
| 2590 | 10 | 10 | 0 | 20 | |
| 2789 | 22,5 | 23 | |||
| 3054 | 6 | 40 | 0 | 12 | 58 |
| 3427 | 8 | 25 | 0 | 0 | 33 |
| 3578 | 5 | 20 | 9 | 34 | |
| 3598 | 8 | 30 | 2 | 40 | |
| 4002 | 19,5 | 20 | |||
| 4502 | 10 | 40 | 12 | 6 | 68 |
| 4545 | 10 | 40 | 8 | 13,5 | 72 |
| 4778 | 8 | 0 | 2 | 10 | |
| 5012 | 10 | 0 | 8 | 18 | |
| 5209 | 10 | 40 | 3 | 27 | 80 |
| 5672 | 7 | 5 | 12 | ||
| 5681 | 10 | 40 | 5 | 12 | 67 |
| 5719 | 10 | 40 | 4 | 54 | |
| 5810 | 10 | 0 | 24 | 34 | |
| 6140 | 7 | 40 | 0 | 10,5 | 58 |
| 6222 | 8 | 40 | 0 | 48 | |
| 6338 | 10 | 40 | 5 | 21 | 76 |
| 6379 | 10 | 0 | 6 | 16 | |
| 6513 | 10 | 40 | 6 | 56 | |
| 6559 | 10 | 40 | 6 | 16,5 | 73 |
| 6605 | 10 | 40 | 0 | 50 | |
| 6962 | 27 | 27 | |||
| 7104 | 10 | 40 | 0 | 24 | 74 |
| 7646 | 10 | 40 | 8 | 12 | 70 |
| 8296 | 6 | 25 | 0 | 13,5 | 45 |
| 8564 | 8 | 0 | 4 | 12 | |
| 8573 | 8 | 40 | 0 | 48 | |
| 8834 | 0 | 40 | 0 | 40 | |
| 8886 | 10 | 40 | 3 | 18 | 71 |
| 8899 | 10 | 40 | 0 | 21 | 71 |
| 9589 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 9692 | 0 | 20 | 0 | 20 | |
| 9727 | 10 | 40 | 10 | 60 | |
| 10229 | 10 | 30 | 2 | 6 | 48 |
| 10419 | 10 | 0 | 4 | 22,5 | 37 |
| 10649 | 10 | 40 | 0 | 15 | 65 |
| 11009 | 10 | 40 | 6 | 56 | |
| 11370 | 6 | 0 | 7 | 13 | |
| 11381 | 8 | 40 | 6 | 9 | 63 |
| 11537 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 11668 | 13,5 | 14 | |||
| 11708 | 24 | 24 | |||
| 11861 | 10 | 40 | 10 | 21 | 81 |
| 11962 | 10 | 40 | 6 | 19,5 | 76 |
| 12171 | 10 | 0 | 6 | 16 | |
| 12177 | 10 | 40 | 7 | 19,5 | 77 |
| 12335 | 8 | 40 | 2 | 4,5 | 55 |
| 12472 | 6 | 40 | 0 | 16,5 | 63 |
| 12538 | 22,5 | 23 | |||
| 12932 | 8 | 40 | 2 | 50 | |
| 13163 | 10 | 0 | 0 | 27 | 37 |
| 13170 | 5 | 10 | 0 | 9 | 24 |
| 13547 | 10,5 | 11 | |||
| 13579 | 10 | 10 | 5 | 19,5 | 45 |
| 13591 | 10 | 40 | 2 | 24 | 76 |
| 13605 | 10 | 40 | 10 | 9 | 69 |
| 13626 | 10 | 40 | 2 | 15 | 67 |
| 13694 | 22,5 | 23 | |||
| 14163 | 10 | 40 | 2 | 21 | 73 |
| 14219 | 10 | 6 | 9 | 25 | |
| 14419 | 16,5 | 17 | |||
| 14508 | 6 | 40 | 3 | 21 | 70 |
| 14592 | 9 | 9 | |||
| 14685 | 10 | 40 | 8 | 25,5 | 84 |
| 14790 | 7 | 0 | 6 | 24 | 37 |
| 14929 | 22,5 | 23 | |||
| 15017 | 10 | 40 | 3 | 9 | 62 |
| 15286 | 10 | 40 | 6 | 16,5 | 73 |
| 15288 | 10 | 40 | 12 | 4,5 | 67 |
| 15300 | 10 | 40 | 8 | 24 | 82 |
| 15349 | 19,5 | 20 | |||
| 15467 | 7 | 0 | 6 | 0 | 13 |
| 15555 | 10 | 0 | 6 | 16,5 | 33 |
| 15870 | 10 | 40 | 0 | 13,5 | 64 |
| 15937 | 6 | 40 | 0 | 9 | 55 |
| 16043 | 10 | 40 | 7 | 19,5 | 77 |
| 16200 | 8 | 20 | 6 | 25,5 | 60 |
| 16277 | 19,5 | 20 | |||
| 16525 | 24 | 24 | |||
| 16545 | 22,5 | 23 | |||
| 16858 | 15 | 15 | |||
| 16921 | 5 | 35 | 0 | 40 | |
| 16929 | 10 | 40 | 0 | 50 | |
| 17047 | 6 | 35 | 2 | 6 | 49 |
| 17174 | 25,5 | 26 | |||
| 17272 | 13,5 | 14 | |||
| 17286 | 21 | 21 | |||
| 17295 | 5 | 20 | 0 | 18 | 43 |
| 17355 | 18 | 18 | |||
| 17410 | 5 | 0 | 3 | 25,5 | 34 |
| 17529 | 10 | 37 | 4 | 13,5 | 65 |
| 17766 | 10 | 40 | 8 | 13,5 | 72 |
| 17816 | 10 | 40 | 6 | 27 | 83 |
| 17890 | 28,5 | 29 | |||
| 18129 | 10 | 40 | 0 | 10,5 | 61 |
| 18403 | 16,5 | 17 | |||
| 18408 | 22,5 | 23 | |||
| 18414 | 0 | 25 | 4 | 29 | |
| 18456 | 10 | 35 | 6 | 16,5 | 68 |
| 18503 | 10 | 40 | 15 | 22,5 | 88 |
| 18627 | 10 | 40 | 12 | 10,5 | 73 |
| 18632 | 9 | 40 | 3 | 21 | 73 |
| 18653 | 8 | 40 | 4 | 52 | |
| 18655 | 10 | 40 | 2 | 21 | 73 |
| 18681 | 22,5 | 23 | |||
| 18752 | 10 | 0 | 9 | 28,5 | 48 |
| 18758 | 10 | 40 | 6 | 22,5 | 79 |
| 18791 | 10 | 40 | 6 | 21 | 77 |
| 18804 | 10 | 30 | 0 | 40 | |
| 18819 | 10 | 40 | 5 | 12 | 67 |
| 18821 | 10 | 40 | 5 | 9 | 64 |
| 18838 | 10 | 40 | 6 | 16,5 | 73 |
| 18849 | 10 | 40 | 0 | 22,5 | 73 |
| 18968 | 10 | 40 | 4 | 1,5 | 56 |
| 18992 | 0 | 38 | 0 | 28,5 | 67 |
| 18994 | 10 | 40 | 0 | 22,5 | 73 |
| 19161 | 10 | 40 | 1 | 15 | 66 |
| 19173 | 10 | 40 | 4 | 6 | 60 |
| 19230 | 10 | 40 | 4 | 15 | 69 |
| 19237 | 10 | 40 | 6 | 10,5 | 67 |
| 19257 | 10 | 40 | 2 | 9 | 61 |
| 19262 | 10 | 0 | 8 | 18 | |
| 19433 | 8 | 40 | 0 | 7,5 | 56 |
| 19445 | 10 | 40 | 10 | 13,5 | 74 |
| 19521 | 10 | 20 | 8 | 10,5 | 49 |
| 19529 | 7 | 40 | 2 | 12 | 61 |
| 19722 | 7 | 40 | 4 | 9 | 60 |
| 19727 | 10 | 40 | 7 | 10,5 | 68 |
| 19732 | 6 | 0 | 2 | 0 | 8 |
| 19779 | 10 | 40 | 0 | 7,5 | 58 |
| 19783 | 10 | 40 | 0 | 3 | 53 |
| 19785 | 8 | 40 | 4 | 19,5 | 72 |
| 19803 | 1 | 30 | 2 | 22,5 | 56 |
| 19813 | 10 | 40 | 2 | 12 | 64 |
| 19820 | 10 | 35 | 3 | 13,5 | 62 |
| 19821 | 10 | 40 | 2 | 13,5 | 66 |
| 19873 | 10 | 40 | 5 | 15 | 70 |
| 19885 | 8 | 40 | 2 | 19,5 | 70 |
| 19895 | 10 | 40 | 0 | 27 | 77 |
| 19928 | 10 | 40 | 10 | 16,5 | 77 |
| 19931 | 8 | 40 | 4 | 4,5 | 57 |
| 19933 | 6 | 40 | 5 | 7,5 | 59 |
| 19939 | 7 | 25 | 10,5 | 43 | |
| 19955 | 10 | 35 | 2 | 12 | 59 |
| 19979 | 10 | 40 | 0 | 13,5 | 64 |
| 19981 | 10 | 40 | 10 | 9 | 69 |
| 19989 | 10 | 36 | 8 | 7,5 | 62 |
| 19991 | 10 | 40 | 4 | 10,5 | 65 |
| 20005 | 0 | 40 | 0 | 12 | 52 |
| 20008 | 10 | 40 | 2 | 19,5 | 72 |
| 20025 | 5 | 30 | 3 | 21 | 59 |
| 20070 | 10 | 40 | 2 | 21 | 73 |
| 20075 | 10 | 40 | 12 | 15 | 77 |
| 20077 | 10 | 10 | 0 | 24 | 44 |
| 20089 | 10 | 40 | 8 | 3 | 61 |
| 20098 | 10 | 40 | 0 | 21 | 71 |
| 20114 | 10 | 40 | 5 | 7,5 | 63 |
| 20116 | 10 | 40 | 0 | 19,5 | 70 |
| 20124 | 8 | 36 | 1 | 9 | 54 |
| 20130 | 10 | 30 | 2 | 16,5 | 59 |
| 20151 | 10 | 35 | 4 | 4,5 | 54 |
| 20178 | 10 | 40 | 0 | 6 | 56 |
| 20209 | 10 | 20 | 0 | 13,5 | 44 |
| 20217 | 10 | 38 | 0 | 7,5 | 56 |
| 20220 | 5 | 35 | 0 | 18 | 58 |
| 20245 | 8 | 40 | 0 | 48 | |
| 20254 | 10 | 40 | 2 | 21 | 73 |
| 20259 | 3 | 35 | 1 | 15 | 54 |
| 20282 | 8 | 0 | 0 | 8 | |
| 20284 | 5 | 40 | 0 | 4,5 | 50 |
| 20291 | 10 | 40 | 5 | 10,5 | 66 |
| 20296 | 10 | 40 | 6 | 15 | 71 |
| 20312 | 8 | 35 | 0 | 22,5 | 66 |
| 20317 | 15 | 15 | |||
| 20334 | 10 | 40 | 5 | 9 | 64 |
| 20375 | 10 | 40 | 3 | 15 | 68 |
| 20416 | 6 | 0 | 0 | 10,5 | 17 |
| 20440 | 9 | 9 | |||
| 20444 | 10 | 40 | 0 | 16,5 | 67 |
| 20455 | 3 | 40 | 0 | 19,5 | 63 |
| 20461 | 10 | 40 | 3 | 25,5 | 79 |
| 20471 | 10 | 35 | 1 | 24 | 70 |
| 20477 | 10 | 40 | 6 | 16,5 | 73 |
| 20492 | 10 | 40 | 0 | 10,5 | 61 |
