Рейтинги студентов
Студент | Позиция в рейтинге | Средний балл | Минимальный балл | Перцентиль | GPA |
Мартынова Анастасия Валерьевна | 1 | 10 | 9 | 0% | 10.00 |
Алейникова Дарья Сергеевна | 2 - 7 | 9.86 | 9 | 0.48% | 9.83 |
Алексеева Екатерина Витальевна | 2 - 7 | 9.86 | 9 | 0.48% | 9.83 |
Белякова Дарья Алексеевна | 2 - 7 | 9.86 | 9 | 0.48% | 9.83 |
Лбова Екатерина Юрьевна | 2 - 7 | 9.86 | 7 | 0.48% | 9.83 |
Потапова Вера Александровна | 2 - 7 | 9.86 | 9 | 0.48% | 9.83 |
Стрелкова Елизавета Александровна | 2 - 7 | 9.86 | 9 | 0.48% | 9.83 |
Казазаева Анна Сергеевна | 8 - 10 | 9.71 | 9 | 3.35% | 9.78 |
Родионова Софья Евгеньевна | 8 - 10 | 9.71 | 9 | 3.35% | 9.78 |
Цховребова Мария Алановна | 8 - 10 | 9.71 | 9 | 3.35% | 9.78 |
Бабалова Алина Тамазовна | 11 - 14 | 9.71 | 9 | 4.78% | 9.74 |
Дукин Сергей Сергеевич | 11 - 14 | 9.71 | 8 | 4.78% | 9.74 |
Новикова Анна Евгеньевна | 11 - 14 | 9.71 | 9 | 4.78% | 9.74 |
Репина Ксения Павловна | 11 - 14 | 9.71 | 9 | 4.78% | 9.74 |
Биличенко Дмитрий Владимирович | 15 | 9.57 | 9 | 6.7% | 9.70 |
Бурыкина Александра Михайловна | 16 - 21 | 9.71 | 9 | 7.18% | 9.65 |
Глечиков Никита Александрович | 16 - 21 | 9.71 | 8 | 7.18% | 9.65 |
Мартиросова Людмила Сергеевна | 16 - 21 | 9.71 | 8 | 7.18% | 9.65 |
Медведева Любовь Андреевна | 16 - 21 | 9.71 | 9 | 7.18% | 9.65 |
Никитин Илья Вадимович | 16 - 21 | 9.71 | 9 | 7.18% | 9.65 |
Рафаелян Ева Грачьевна | 16 - 21 | 9.57 | 7 | 7.18% | 9.65 |
Владимиров Егор Денисович | 22 - 27 | 9.57 | 8 | 10.05% | 9.61 |
Милютенкова Софья Андреевна | 22 - 27 | 9.57 | 9 | 10.05% | 9.61 |
Рунова Дарья Сергеевна | 22 - 27 | 9.57 | 8 | 10.05% | 9.61 |
Федорова Наталия Владимировна | 22 - 27 | 9.57 | 8 | 10.05% | 9.61 |
Шачкина Софья Николаевна | 22 - 27 | 9.57 | 8 | 10.05% | 9.61 |
Юхневич Наталья Дмитриевна | 22 - 27 | 9.57 | 7 | 10.05% | 9.61 |
Бибер Мария Кристина | 28 - 32 | 9.57 | 9 | 12.92% | 9.57 |
Бугулова Ксения Андреевна | 28 - 32 | 9.57 | 8 | 12.92% | 9.57 |
Губинов Михаил Ашотович | 28 - 32 | 9.71 | 9 | 12.92% | 9.57 |
Кацендорн Мария Александровна | 28 - 32 | 9.57 | 9 | 12.92% | 9.57 |
Костригина Лиана Динаровна | 28 - 32 | 9.57 | 9 | 12.92% | 9.57 |
Карпинская Ясмина Дмитриевна | 33 | 9.57 | 9 | 15.31% | 9.52 |
Арутюнян Дарика Гургеновна | 34 - 43 | 9.57 | 8 | 15.79% | 9.48 |
Баклыкова Алиса Дмитриевна | 34 - 43 | 9.57 | 9 | 15.79% | 9.48 |
Вагин Степан Владимирович | 34 - 43 | 9.57 | 9 | 15.79% | 9.48 |
Затонская Виктория Георгиевна | 34 - 43 | 9.57 | 9 | 15.79% | 9.48 |
Катхурия Карина Ашишевна | 34 - 43 | 9.57 | 9 | 15.79% | 9.48 |
Клыкова Анна Андреевна | 34 - 43 | 9.43 | 9 | 15.79% | 9.48 |
Кравчук Татьяна Вячеславовна | 34 - 43 | 9.57 | 8 | 15.79% | 9.48 |
Курысь Анастасия Сергеевна | 34 - 43 | 9.57 | 8 | 15.79% | 9.48 |
Михайлова Серафима Сергеевна | 34 - 43 | 9.57 | 8 | 15.79% | 9.48 |
Цветкова Полина Сергеевна | 34 - 43 | 9.57 | 8 | 15.79% | 9.48 |
Афанасьева Елизавета Андреевна | 44 - 49 | 9.43 | 9 | 20.57% | 9.43 |
Донцова Дарья Андреевна | 44 - 49 | 9.43 | 6 | 20.57% | 9.43 |
Кузнецова Мария Андреевна | 44 - 49 | 9.43 | 8 | 20.57% | 9.43 |
Михеев Андрей Алексеевич | 44 - 49 | 9.43 | 8 | 20.57% | 9.43 |
Тюхина Анастасия Валерьевна | 44 - 49 | 9.43 | 8 | 20.57% | 9.43 |
Юстер Валерия Леонидовна | 44 - 49 | 9.43 | 9 | 20.57% | 9.43 |
Зиновьева Ксения Алексеевна | 50 - 54 | 9.43 | 8 | 23.44% | 9.39 |
Калинина Екатерина Ивановна | 50 - 54 | 9.57 | 9 | 23.44% | 9.39 |
Кулешова Юлия Витальевна | 50 - 54 | 9.43 | 8 | 23.44% | 9.39 |
Малькова Анна Владимировна | 50 - 54 | 9.57 | 9 | 23.44% | 9.39 |
Протасова Евгения Вячеславовна | 50 - 54 | 9.29 | 8 | 23.44% | 9.39 |
Кузьмина Елизавета Александровна | 55 | 9.29 | 8 | 25.84% | 9.35 |
Агапова Варвара Олеговна | 56 - 60 | 9.43 | 8 | 26.32% | 9.30 |
Буканович Елена Валерьевна | 56 - 60 | 9.43 | 7 | 26.32% | 9.30 |
Войцехович Елизавета Владиславовна | 56 - 60 | 9.43 | 9 | 26.32% | 9.30 |
Никулина Полина Константиновна | 56 - 60 | 9.43 | 8 | 26.32% | 9.30 |
Симонова Алеся Сергеевна | 56 - 60 | 9.57 | 7 | 26.32% | 9.30 |
Александрова Алина Анатольевна | 61 - 68 | 9.29 | 9 | 28.71% | 9.26 |
Бельтикова Анастасия Максимовна | 61 - 68 | 9.29 | 6 | 28.71% | 9.26 |
Боброва Дарья Георгиевна | 61 - 68 | 9.14 | 8 | 28.71% | 9.26 |
Дружинина Дарья Андреевна | 61 - 68 | 9.29 | 8 | 28.71% | 9.26 |
Камалова Зарина Альбертовна | 61 - 68 | 9.14 | 8 | 28.71% | 9.26 |
Кисельман Милена Константиновна | 61 - 68 | 9.29 | 8 | 28.71% | 9.26 |
Короткий Владислав Евгеньевич | 61 - 68 | 9.29 | 8 | 28.71% | 9.26 |
Шендель Ирина Святославовна | 61 - 68 | 9.14 | 8 | 28.71% | 9.26 |
Горькова Полина Сергеевна | 69 - 72 | 9.43 | 9 | 32.54% | 9.22 |
Кабуркина Галина Владимировна | 69 - 72 | 9.14 | 4 | 32.54% | 9.22 |
Рогозянская Софья Маратовна | 69 - 72 | 9.43 | 9 | 32.54% | 9.22 |
Сергеева Агата Вячеславовна | 69 - 72 | 9.14 | 8 | 32.54% | 9.22 |
Антонян Андраник Аршалуйсович | 73 - 76 | 9.29 | 7 | 34.45% | 9.17 |
Ермакова Елизавета Дмитриевна | 73 - 76 | 9.29 | 8 | 34.45% | 9.17 |
Шевченко Александра Сергеевна | 73 - 76 | 9.29 | 8 | 34.45% | 9.17 |
Яковенко Екатерина Вячеславовна | 73 - 76 | 9.29 | 9 | 34.45% | 9.17 |
Горбунова Ирина Вадимовна | 77 - 79 | 9.14 | 7 | 36.36% | 9.13 |
Кунакова Ольга Вячеславовна | 77 - 79 | 9.14 | 6 | 36.36% | 9.13 |
Пасынкова Софья Дмитриевна | 77 - 79 | 9.29 | 8 | 36.36% | 9.13 |
Гнидая Ульяна Владимировна | 80 - 85 | 9.14 | 7 | 37.8% | 9.09 |
Клейменова Елизавета Михайловна | 80 - 85 | 9.14 | 8 | 37.8% | 9.09 |
Леонтьева Анастасия Александровна | 80 - 85 | 9 | 8 | 37.8% | 9.09 |
Морозова Арина Александровна | 80 - 85 | 9.14 | 9 | 37.8% | 9.09 |
Румянцева Александра Андреевна | 80 - 85 | 9 | 8 | 37.8% | 9.09 |
Сергеева Анастасия Сергеевна | 80 - 85 | 9.14 | 8 | 37.8% | 9.09 |
Абрамова Екатерина Андреевна | 86 - 93 | 9.29 | 8 | 40.67% | 9.04 |
Герасимова Алиса Игоревна | 86 - 93 | 9.29 | 8 | 40.67% | 9.04 |
Задворьева Александра Ивановна | 86 - 93 | 9 | 8 | 40.67% | 9.04 |
Кондрашова Александра Дмитриевна | 86 - 93 | 9 | 8 | 40.67% | 9.04 |
Лозовская Дарья Александровна | 86 - 93 | 9 | 7 | 40.67% | 9.04 |
Малая Елена Михайловна | 86 - 93 | 9.29 | 4 | 40.67% | 9.04 |
Пахолкова Дарья Сергеевна | 86 - 93 | 9.29 | 8 | 40.67% | 9.04 |
Попова Елена Сергеевна | 86 - 93 | 9.29 | 8 | 40.67% | 9.04 |
Зацепина Александра Николаевна | 94 - 99 | 9.14 | 8 | 44.5% | 9.00 |
Канышев Степан Сергеевич | 94 - 99 | 9 | 7 | 44.5% | 9.00 |
Лыкова Елена Витальевна | 94 - 99 | 9.14 | 8 | 44.5% | 9.00 |
Поздышева Анастасия Александровна | 94 - 99 | 9.14 | 8 | 44.5% | 9.00 |
Протасов Артём Сергеевич | 94 - 99 | 9.14 | 7 | 44.5% | 9.00 |
Салия Сесили Бадриевна | 94 - 99 | 9 | 8 | 44.5% | 9.00 |
Калинина Елизавета Юрьевна | 100 - 101 | 8.86 | 7 | 47.37% | 8.96 |
Шутова Ольга Андреевна | 100 - 101 | 9 | 8 | 47.37% | 8.96 |
Грингауз Глеб Маратович | 102 - 104 | 9 | 6 | 48.33% | 8.91 |
Суингарина Алтынай | 102 - 104 | 9 | 8 | 48.33% | 8.91 |
Щекотова Анна Александровна | 102 - 104 | 8.86 | 8 | 48.33% | 8.91 |
Ример Беатрис | 105 - 106 | 8.86 | 7 | 49.76% | 8.87 |
Христюк Анна Александровна | 105 - 106 | 8.86 | 8 | 49.76% | 8.87 |
Бебих Екатерина Евгеньевна | 107 - 111 | 9 | 6 | 50.72% | 8.83 |
Крац Алина Александровна | 107 - 111 | 9 | 6 | 50.72% | 8.83 |
Кривохижа Арина | 107 - 111 | 9 | 6 | 50.72% | 8.83 |
Попова Мария Романовна | 107 - 111 | 9 | 7 | 50.72% | 8.83 |
Соловьев Даниил Александрович | 107 - 111 | 9 | 7 | 50.72% | 8.83 |
Исаева Джесика Роландовна | 112 | 9.14 | 8 | 53.11% | 8.78 |
Меликян Давид Владимирович | 113 - 115 | 8.86 | 0 | 53.59% | 8.74 |
Савилова Анастасия Николаевна | 113 - 115 | 8.86 | 8 | 53.59% | 8.74 |
Шадиева Белла Азаматовна | 113 - 115 | 9 | 8 | 53.59% | 8.74 |
Любезнова Антонина Львовна | 116 - 118 | 8.86 | 7 | 55.02% | 8.70 |
Мавлянова Аделина Ильдаровна | 116 - 118 | 8.57 | 8 | 55.02% | 8.70 |
Чернова Елизавета Дмитриевна | 116 - 118 | 9 | 7 | 55.02% | 8.70 |
Доровских Иван Алексеевич | 119 - 121 | 8.71 | 5 | 56.46% | 8.65 |
Егерева Екатерина Артемовна | 119 - 121 | 8.71 | 5 | 56.46% | 8.65 |
Кирик Алиса Васильевна | 119 - 121 | 8.86 | 8 | 56.46% | 8.65 |
Кувшинов Никита Александрович | 122 - 123 | 8.57 | 7 | 57.89% | 8.61 |
Помирчина Ксения Максимовна | 122 - 123 | 8.71 | 5 | 57.89% | 8.61 |
Башта Захар Владимирович | 124 - 125 | 8.57 | 6 | 58.85% | 8.57 |
Никитина Анастасия Олеговна | 124 - 125 | 8.71 | 8 | 58.85% | 8.57 |
Грошева Мария Антоновна | 126 - 128 | 8.71 | 7 | 59.81% | 8.52 |
Кузина Наталья Владимировна | 126 - 128 | 8.86 | 7 | 59.81% | 8.52 |
Куприянова Дарья Алексеевна | 126 - 128 | 8.86 | 7 | 59.81% | 8.52 |
Александрова Полина Леонидовна | 129 - 131 | 8.29 | 6 | 61.24% | 8.48 |
Бартош Наталия Александровна | 129 - 131 | 8.71 | 8 | 61.24% | 8.48 |
Незванкина Анастасия Владиславовна | 129 - 131 | 8.71 | 7 | 61.24% | 8.48 |
Завгородняя Надежда Васильевна | 132 | 8.86 | 6 | 62.68% | 8.43 |
Зеленцова Анастасия Андреевна | 133 - 136 | 8.71 | 8 | 63.16% | 8.39 |
Каримуллина Рада Рустемовна | 133 - 136 | 8.86 | 6 | 63.16% | 8.39 |
Мичурина Наталия Алексеевна | 133 - 136 | 8.43 | 7 | 63.16% | 8.39 |
Столярова Анна Денисовна | 133 - 136 | 8.71 | 7 | 63.16% | 8.39 |
Степанова Элеонора Александровна | 137 | 8.86 | 7 | 65.07% | 8.35 |
Иванова Ева Александровна | 138 - 140 | 8.43 | 7 | 65.55% | 8.26 |
Савина Анисия Александровна | 138 - 140 | 8.57 | 5 | 65.55% | 8.26 |
Свиридов Иван Владимирович | 138 - 140 | 8.71 | 6 | 65.55% | 8.26 |
Горинова Анастасия Александровна | 141 - 147 | 8.14 | 5 | 66.99% | 8.22 |
Гулиева Полина Сергеевна | 141 - 147 | 8.43 | 7 | 66.99% | 8.22 |
Коровина Ксения Александровна | 141 - 147 | 8.57 | 7 | 66.99% | 8.22 |
Кузьмина Яна Валерьевна | 141 - 147 | 8.43 | 7 | 66.99% | 8.22 |
Соболева Наталия Константиновна | 141 - 147 | 8.43 | 7 | 66.99% | 8.22 |
Солдатова Мария Алексеевна | 141 - 147 | 8.57 | 6 | 66.99% | 8.22 |
Титова Ангелина Михайловна | 141 - 147 | 8.43 | 7 | 66.99% | 8.22 |
Фаткуллина Рената Тимуровна | 148 | 8.57 | 6 | 70.33% | 8.17 |
Гасанова Афина Этибар гызы | 149 | 8.29 | 6 | 70.81% | 8.13 |
Голубникова Диляра Андреевна | 150 - 154 | 8.43 | 2 | 71.29% | 8.04 |
Живихина Таисия Романовна | 150 - 154 | 8.29 | 6 | 71.29% | 8.04 |
Мурзин Виктор Константинович | 150 - 154 | 8.43 | 7 | 71.29% | 8.04 |
Недвигина Аврора Николаевна | 150 - 154 | 8.14 | 6 | 71.29% | 8.04 |
Пигачева Любовь Сергеевна | 150 - 154 | 8.29 | 7 | 71.29% | 8.04 |
Гребенюк Кристина Сергеевна | 155 | 8 | 6 | 73.68% | 8.00 |
Байсултанова Милана | 156 - 157 | 8.14 | 7 | 74.16% | 7.96 |
Соболев Артём Владиславович | 156 - 157 | 8.14 | 6 | 74.16% | 7.96 |
Петрашко Елизавета Арсеньевна | 158 | 8.29 | 7 | 75.12% | 7.91 |
Адыгезалова Евгения Сергеевна | 159 - 160 | 8.29 | 6 | 75.6% | 7.87 |
Травкина Арина Михайловна | 159 - 160 | 8.29 | 7 | 75.6% | 7.87 |
Дивейкина Алёна Игоревна | 161 | 8.14 | 7 | 76.56% | 7.78 |
Гарибян Виктория Самвеловна | 162 - 163 | 8.14 | 6 | 77.03% | 7.74 |
Нежинская Виктория Сергеевна | 162 - 163 | 7.86 | 4 | 77.03% | 7.74 |
Абжамел Рамазан | 164 - 166 | 7.86 | 7 | 77.99% | 7.65 |
Ананьева Полина Евгеньевна | 164 - 166 | 7.86 | 4 | 77.99% | 7.65 |
Климовицкая Мария | 164 - 166 | 7.57 | 5 | 77.99% | 7.65 |
Хашба Елизавета Дмитриевна | 167 - 168 | 8 | 5 | 79.43% | 7.61 |
Хворостова Анна Александровна | 167 - 168 | 7.71 | 4 | 79.43% | 7.61 |
Бешич Алина Хасановна | 169 - 171 | 8.14 | 5 | 80.38% | 7.57 |
Фуфарова Мария Владиленовна | 169 - 171 | 8.14 | 6 | 80.38% | 7.57 |
Шилова Анастасия Эдуардовна | 169 - 171 | 7.86 | 5 | 80.38% | 7.57 |
Самыратбек Диана | 172 - 174 | 7.86 | 6 | 81.82% | 7.52 |
Трубина Виктория Олеговна | 172 - 174 | 7.86 | 6 | 81.82% | 7.52 |
Фролова Екатерина Андреевна | 172 - 174 | 8 | 6 | 81.82% | 7.52 |
Пурэвжав Сарнай | 175 | 7.56 | 6 | 83.25% | 7.52 |
Мордухович Максимилиан Юрьевич | 176 - 177 | 8.29 | 4 | 83.73% | 7.48 |
Новикова Татьяна Олеговна | 176 - 177 | 7.71 | 6 | 83.73% | 7.48 |
Густырь Екатерина Андреевна | 178 - 179 | 7.71 | 5 | 84.69% | 7.43 |
Зудина Милена Владимировна | 178 - 179 | 7.71 | 5 | 84.69% | 7.43 |
Григорьева Дарья | 180 - 181 | 7.86 | 5 | 85.65% | 7.39 |
Полетаев Марк Сергеевич | 180 - 181 | 7.86 | 5 | 85.65% | 7.39 |
Лысаков Максим Юрьевич | 182 - 183 | 7.71 | 6 | 86.6% | 7.35 |
Синило Полина Олеговна | 182 - 183 | 7.57 | 5 | 86.6% | 7.35 |
Воловик Варвара Васильевна | 184 | 7.14 | 4 | 87.56% | 7.30 |
Макаров Матвей Викторович | 185 | 7.29 | 6 | 88.04% | 7.22 |
Коваленко Полина Алексеевна | 186 | 7.29 | 6 | 88.52% | 7.13 |
Асхат Камилла | 187 - 188 | 7.57 | 5 | 89% | 7.09 |
Идрисова Лаура Валерьевна | 187 - 188 | 7.57 | 6 | 89% | 7.09 |
Ежова Велта Ивановна | 189 - 190 | 7.43 | 3 | 89.95% | 7.04 |
Шлесина Арина Андреевна | 189 - 190 | 7.43 | 5 | 89.95% | 7.04 |
Некрасов Михаил Дмитриевич | 191 | 7.57 | 4 | 90.91% | 7.00 |
Базунова Мария Александровна | 192 - 194 | 6.29 | 0 | 91.39% | 6.87 |
Дубасс Робийс | 192 - 194 | 7.14 | 7 | 91.39% | 6.87 |
Ежова Екатерина Максимовна | 192 - 194 | 7.29 | 4 | 91.39% | 6.87 |
Комракова София Александровна | 195 - 196 | 7.29 | 4 | 92.82% | 6.83 |
Костенко Никита Владимирович | 195 - 196 | 7.43 | 4 | 92.82% | 6.83 |
Медведева Анастасия Алексеевна | 197 | 7.14 | 5 | 93.78% | 6.78 |
Вайнштейн Полина Викторовна | 198 | 7.14 | 4 | 94.26% | 6.70 |
Воробьева Анастасия Николаевна | 199 | 7.29 | 4 | 94.74% | 6.61 |
Бондаренко Мария Олеговна | 200 | 7.14 | 4 | 95.22% | 6.57 |
Пономарева Анна Михайловна | 201 | 6.86 | 4 | 95.69% | 6.22 |
Пастухов Кирилл Дмитриевич | 202 | 6.57 | 4 | 96.17% | 6.17 |
Хацко Даниил Михайлович | 203 | 6 | 3 | 96.65% | 6.13 |
Груздев Тимофей Дмитриевич | 204 | 6.29 | 4 | 97.13% | 5.74 |
Касмынина Ангелина Юрьевна | 205 | 6.14 | 4 | 97.61% | 5.61 |
Пономарева Майя Михайловна | 206 | 6 | 2 | 98.09% | 5.30 |
Абдуков Белур Шахзиманович | 207 | 6 | 4 | 98.56% | 5.26 |
Гунько Арина Витальевна | 208 | 5.86 | 3 | 99.04% | 4.96 |
Колесник Денис Евгеньевич | 209 | 4.43 | 0 | 99.52% | 4.09 |
Рейтинги студентов за предыдущие периоды
Расчет и публикация рейтингов студентов осуществляется на основании Положения о рейтинговой системе комплексной оценки знаний студентов образовательных программ бакалавриата, специалитета и магистратуры Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики»
Детализированная информация по оценкам доступна каждому студенту и преподавателям НИУ ВШЭ через систему LMS